Семинар для бухгалтеров "Вопросы налогообложения и бухучета"
26 марта 2010 года в Днепропетровске по адресу ул.Комсомольская 58, состоится специализированный
тематический семинар для бухгалтеров.
Основные темы семинара: налог на прибыль, НДС, НДФЛ, единый налог, обзор законодательных изменений и судебной практики, финансовая отчетность.
Докладчик — Ярош В.Н., аудитор-эксперт
(0562) 31-88-94, 31-33-37
Курсы валют, ставки, индексы
На сайте ежедневно публикуются все валютные курсы
НБУ (архив с 2004), курсы
ЦБ РФ,
ЦБ РБ,
НБ РК,
обменные курсы коммерческих банков, результаты торгов на межбанке,
курсы основных мировых валют.
Здесь вы также найдете индексы инфляции
и значения минимальной зарплаты на Украине (с 2000),
величину учетной ставки НБУ (с 2001),
значения различных биржевых индесков.
Перечень финансовых индикаторов, публикуемых на сайте, постоянно пополняется.
Национальный банк Украины
Официальный курс НБУ на 10.03.2010
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | 
|
| 840 | USD | 100 | долларов США | 798,4000 | +0.0200 | +0.003 % |
| 978 | EUR | 100 | Евро | 1082,3909 | -1.9688 | -0.182 % |
| 643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,6837 | +0.0079 | +0.294 % |
Официальный курс банковских металлов НБУ на 10.03.2010
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | 
|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 8942,0800 | -119.5330 | -1.337 % |
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 136,1270 | -1.5940 | -1.171 % |
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 12646,6560 | +56.2030 | +0.444 % |
- Oz – тройская унция (1 Oz = 31.10348 грамм)
Коммерческие банки Украины
Котировки межбанковского валютного рынка Украины на 09.03.2010
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | доллар США | 7,9760 | -0.0010 | -0.013 % | 7,9810 | 0.0000 | 0.000 % |
| EUR | Евро | 10,8170 | -0.0190 | -0.176 % | 10,8260 | -0.0200 | -0.185 % |
| RUB | российский рубль | 0,2682 | +0.0009 | +0.336 % | 0,2684 | +0.0008 | +0.298 % |
- данные на 09.03.2010, 14:40
Средний наличный курс в банках Украины на 09.03.2010
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | доллар США | 7,9680 | +0.0090 | 8,0080 | +0.0050 |
| EUR | Евро | 10,7810 | -0.0320 | 10,9110 | -0.0070 |
| RUB | российский рубль | 0,2614 | -0.0015 | 0,2691 | +0.0002 |
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | 11,8600 | -0.0900 | 12,3430 | -0.0470 |
| CHF | швейцарский франк | 7,3180 | +0.0240 | 7,6510 | +0.0120 |
Обменный курс банка Аваль на 09.03.2010
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | доллар США | 7,9500 | 0.0000 | 8,0200 | +0.0100 |
| EUR | Евро | 10,6000 | -0.1500 | 11,1000 | +0.0500 |
| RUB | российский рубль | 0,2600 | 0.0000 | 0,2700 | 0.0000 |
| CHF | швейцарский франк | 7,2500 | -0.1000 | 7,5500 | 0.0000 |
Обменный курс Приватбанка на 10.03.2010
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | доллар США | 7,9500 | 0.0000 | 8,0050 | -0.0050 |
| EUR | Евро | 10,7000 | 0.0000 | 10,9500 | 0.0000 |
| RUB | российский рубль | 0,2630 | 0.0000 | 0,2690 | 0.0000 |
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | 11,4000 | 0.0000 | 12,4000 | 0.0000 |
| CHF | швейцарский франк | 6,8000 | 0.0000 | 7,8000 | 0.0000 |
Центральный банк Российской Федерации
Официальный курс ЦБ РФ на 10.03.2010
| Код валюты | Наименование | Курс (руб.) | 
|
| 840 | USD | 1 | доллар США | 29,7499 | -0.0867 | -0.291 % |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 40,4866 | -0.0345 | -0.085 % |
| 980 | UAH | 10 | украинских гривен | 37,0715 | -0.1081 | -0.292 % |
Международный валютный рынок
Котировки основных мировых валют (в USD) на 09.03.2010
| Код валюты | Наименование | Курс ($) |
|
| 978 | EUR | 1 | Евро | 1,3581 | -0.0071 | -0.523 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,4984 | -0.0075 | -0.501 % |
| 392 | JPY | 100 | японских йен | 1,1138 | +0.0065 | +0.584 % |
Мировые цены на золото (London Gold Fixing) на 09.03.2010
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) |
|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1115,7500 | -10.0000 | -0.896 % |
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 744,3300 | +0.4260 | +0.057 % |
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 821,4310 | -2.0880 | -0.254 % |
- Oz – тройская унция (1 Oz = 31.10348 грамм)
Наши сервисы
Конвертор валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях
Валютные информеры для отображения курсов НБУ и ЦБ РФ на вашем сайте
Деньги Украины
Национальной валютой нынешней Украины является гривна (украинское написание — гривня).
Она была введена в обращение в ходе денежной реформы, проведенной в сентябре 1996 года.
- Буквенный код гривны – UAH
- Числовой код гривны – 980
- Сокращенное обозначение – грн.
В целом бумажные деньги Украины можно разделить на четыре группы, отличающиеся внешним видом.
Сгруппировать их можно по годам печати и выпуска в обращение: