Курсы Национального банка Украины
Динамика изменения курса EUR (Евро)
| Дата | Курс (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2010 | Чт | 993,6978 | ||
| 09.07.2010 | Пт | 1000,8743 | ||
| 12.07.2010 | Пн | 998,8032 | ||
| 13.07.2010 | Вт | 993,5903 | ||
| 14.07.2010 | Ср | 993,2275 | ||
| 15.07.2010 | Чт | 1003,7530 | ||
| 16.07.2010 | Пт | 1013,5146 | ||
| 19.07.2010 | Пн | 1026,9740 | ||
| 20.07.2010 | Вт | 1023,5123 | ||
| 21.07.2010 | Ср | 1014,4191 | ||
| 22.07.2010 | Чт | 1012,1969 | ||
| 23.07.2010 | Пт | 1014,7645 | ||
| 26.07.2010 | Пн | 1018,3471 | ||
| 30.07.2010 | Пт | 1031,5623 | ||
| 02.08.2010 | Пн | 1028,2610 | ||
| 03.08.2010 | Вт | 1031,7473 | ||
| 04.08.2010 | Ср | 1043,3484 | ||
| 05.08.2010 | Чт | 1042,0987 | ||
| 06.08.2010 | Пт | 1040,3363 | ||
| 09.08.2010 | Пн | 1039,6128 | ||
| 10.08.2010 | Вт | 1045,6617 | ||
| 11.08.2010 | Ср | 1036,1937 | ||
| 12.08.2010 | Чт | 1026,9624 | ||
| 13.08.2010 | Пт | 1009,1310 | ||
| 16.08.2010 | Пн | 1009,8411 | ||
| 17.08.2010 | Вт | 1011,6134 | ||
| 18.08.2010 | Ср | 1014,6540 | ||
| 19.08.2010 | Чт | 1016,2320 | ||
| 20.08.2010 | Пт | 1012,7989 | ||
| 21.08.2010 | Сб | 1002,9360 | ||
| 25.08.2010 | Ср | 1002,8979 | ||
| 26.08.2010 | Чт | 995,1657 | ||
| 27.08.2010 | Пт | 1001,4777 | ||
| 30.08.2010 | Пн | 1002,6743 | ||
| 31.08.2010 | Вт | 1001,5347 | ||
| 01.09.2010 | Ср | 1000,0336 | ||
| 02.09.2010 | Чт | 1009,4208 | ||
| 03.09.2010 | Пт | 1012,3400 | ||
| 06.09.2010 | Пн | 1014,9384 | ||
| 07.09.2010 | Вт | 1018,1017 | ||
| 08.09.2010 | Ср | 1007,8210 | ||
Средненедельные значения курса EUR НБУ
с 08.09.2009 по 08.09.2010
Средмесячные значения курса EUR НБУ
с 08.09.2008 по 08.09.2010
Используйте конвертор валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях