Курсы Национального банка Украины
Динамика изменения курса RUB (российский рубль)
| Дата | Курс (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2010 | Чт | 2,5431 | ||
| 09.07.2010 | Пт | 2,5546 | ||
| 12.07.2010 | Пн | 2,5666 | ||
| 13.07.2010 | Вт | 2,5591 | ||
| 14.07.2010 | Ср | 2,5611 | ||
| 15.07.2010 | Чт | 2,5874 | ||
| 16.07.2010 | Пт | 2,5852 | ||
| 19.07.2010 | Пн | 2,5934 | ||
| 20.07.2010 | Вт | 2,5837 | ||
| 21.07.2010 | Ср | 2,5975 | ||
| 22.07.2010 | Чт | 2,5973 | ||
| 23.07.2010 | Пт | 2,5874 | ||
| 26.07.2010 | Пн | 2,5987 | ||
| 30.07.2010 | Пт | 2,6121 | ||
| 02.08.2010 | Пн | 2,6146 | ||
| 03.08.2010 | Вт | 2,6145 | ||
| 04.08.2010 | Ср | 2,6333 | ||
| 05.08.2010 | Чт | 2,6484 | ||
| 06.08.2010 | Пт | 2,6423 | ||
| 09.08.2010 | Пн | 2,6449 | ||
| 10.08.2010 | Вт | 2,6460 | ||
| 11.08.2010 | Ср | 2,6279 | ||
| 12.08.2010 | Чт | 2,6122 | ||
| 13.08.2010 | Пт | 2,5912 | ||
| 16.08.2010 | Пн | 2,5937 | ||
| 17.08.2010 | Вт | 2,5855 | ||
| 18.08.2010 | Ср | 2,5910 | ||
| 19.08.2010 | Чт | 2,5932 | ||
| 20.08.2010 | Пт | 2,5901 | ||
| 21.08.2010 | Сб | 2,5861 | ||
| 25.08.2010 | Ср | 2,5860 | ||
| 26.08.2010 | Чт | 2,5537 | ||
| 27.08.2010 | Пт | 2,5598 | ||
| 30.08.2010 | Пн | 2,5693 | ||
| 31.08.2010 | Вт | 2,5718 | ||
| 01.09.2010 | Ср | 2,5551 | ||
| 02.09.2010 | Чт | 2,5604 | ||
| 03.09.2010 | Пт | 2,5738 | ||
| 06.09.2010 | Пн | 2,5766 | ||
| 07.09.2010 | Вт | 2,5863 | ||
| 08.09.2010 | Ср | 2,5733 | ||
Средненедельные значения курса RUB НБУ
с 08.09.2009 по 08.09.2010
Средмесячные значения курса RUB НБУ
с 08.09.2008 по 08.09.2010
Используйте конвертор валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях