Курсы Национального банка Украины
Динамика изменения курса USD (доллар США)
| Дата | Курс (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2010 | Чт | 790,7200 | ||
| 09.07.2010 | Пт | 790,5800 | ||
| 12.07.2010 | Пн | 790,3800 | ||
| 13.07.2010 | Вт | 790,3200 | ||
| 14.07.2010 | Ср | 790,2200 | ||
| 15.07.2010 | Чт | 790,1700 | ||
| 16.07.2010 | Пт | 790,0800 | ||
| 19.07.2010 | Пн | 789,9800 | ||
| 20.07.2010 | Вт | 789,9300 | ||
| 21.07.2010 | Ср | 789,8000 | ||
| 22.07.2010 | Чт | 789,7300 | ||
| 23.07.2010 | Пт | 789,7000 | ||
| 26.07.2010 | Пн | 789,6000 | ||
| 30.07.2010 | Пт | 789,3200 | ||
| 02.08.2010 | Пн | 789,2700 | ||
| 03.08.2010 | Вт | 789,2200 | ||
| 04.08.2010 | Ср | 789,1600 | ||
| 05.08.2010 | Чт | 789,1100 | ||
| 06.08.2010 | Пт | 789,0900 | ||
| 09.08.2010 | Пн | 789,0200 | ||
| 10.08.2010 | Вт | 789,0000 | ||
| 11.08.2010 | Ср | 789,0000 | ||
| 12.08.2010 | Чт | 789,0000 | ||
| 13.08.2010 | Пт | 789,0000 | ||
| 16.08.2010 | Пн | 789,0000 | ||
| 17.08.2010 | Вт | 789,0900 | ||
| 18.08.2010 | Ср | 789,0000 | ||
| 19.08.2010 | Чт | 789,0000 | ||
| 20.08.2010 | Пт | 789,0300 | ||
| 21.08.2010 | Сб | 789,0300 | ||
| 25.08.2010 | Ср | 789,0000 | ||
| 26.08.2010 | Чт | 789,0000 | ||
| 27.08.2010 | Пт | 789,0000 | ||
| 30.08.2010 | Пн | 788,7000 | ||
| 31.08.2010 | Вт | 788,6100 | ||
| 01.09.2010 | Ср | 788,6700 | ||
| 02.09.2010 | Чт | 788,6100 | ||
| 03.09.2010 | Пт | 789,7800 | ||
| 06.09.2010 | Пн | 790,8200 | ||
| 07.09.2010 | Вт | 790,8200 | ||
| 08.09.2010 | Ср | 790,8200 | ||
Средненедельные значения курса USD НБУ
с 08.09.2009 по 08.09.2010
Средмесячные значения курса USD НБУ
с 08.09.2008 по 08.09.2010
Используйте конвертор валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях