Семинар для бухгалтеров "Последние законодательные изменения в сфере налогообложения"
8 октября 2010 года в Днепропетровске по адресу ул.Комсомольская 58, состоится специализированный
тематический семинар для бухгалтеров.
Семинар посвящен анализу проекта нового Налогового кодекса Украины и обзору последних законодательных изменений в сфере налогообложения.
Докладчики — Блотнер В.Г., председатель Клуба бухгалтеров Киева; Тимофеева Л.Я., главный специалист АФ «Контракты-Аудит»
(0562) 31-88-94, 31-33-37
Межбанковские курсы валют
Динамика изменения курса USD (доллар США)
Текущие данные:
Межбанковские курсы валют
(грн. за 1 доллар США)
| Дата, время | Покупка | Продажа |
| 07.09.2010 | Вт | 10:20 | 7,9095 | -0.0085 | 7,9190 | -0.0080 |
| 07.09.2010 | Вт | 10:40 | 7,9110 | +0.0015 | 7,9210 | +0.0020 |
| 07.09.2010 | Вт | 10:50 | 7,9130 | +0.0020 | 7,9230 | +0.0020 |
| 07.09.2010 | Вт | 11:00 | 7,9190 | +0.0060 | 7,9280 | +0.0050 |
| 07.09.2010 | Вт | 11:10 | 7,9210 | +0.0020 | 7,9330 | +0.0050 |
| 07.09.2010 | Вт | 11:20 | 7,9230 | +0.0020 | 7,9370 | +0.0040 |
| 07.09.2010 | Вт | 11:30 | 7,9280 | +0.0050 | 7,9390 | +0.0020 |
| 07.09.2010 | Вт | 11:50 | 7,9280 | 0.0000 | 7,9390 | 0.0000 |
| 07.09.2010 | Вт | 12:30 | 7,9330 | +0.0050 | 7,9440 | +0.0050 |
См. также: Динамика курса на межбанке USD online (текущие данные детально)
Ежедневные значения курса USD на межбанке
Котировки межбанковского валютного рынка Украины
(гривен за 1 доллар США)
| Дата | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| 08.07.2010 | Чт | 7,9065 | +0.0014 | +0.018 % | 7,9081 | -0.0004 | -0.005 % |
| 09.07.2010 | Пт | 7,9020 | -0.0045 | -0.057 % | 7,9070 | -0.0011 | -0.014 % |
| 12.07.2010 | Пн | 7,9030 | +0.0010 | +0.013 % | 7,9060 | -0.0010 | -0.013 % |
| 13.07.2010 | Вт | 7,9015 | -0.0015 | -0.019 % | 7,9035 | -0.0025 | -0.032 % |
| 14.07.2010 | Ср | 7,9010 | -0.0005 | -0.006 % | 7,9030 | -0.0005 | -0.006 % |
| 15.07.2010 | Чт | 7,8970 | -0.0040 | -0.051 % | 7,9030 | 0.0000 | 0.000 % |
| 16.07.2010 | Пт | 7,8980 | +0.0010 | +0.013 % | 7,9020 | -0.0010 | -0.013 % |
| 19.07.2010 | Пн | 7,8980 | 0.0000 | 0.000 % | 7,9010 | -0.0010 | -0.013 % |
| 20.07.2010 | Вт | 7,8985 | +0.0005 | +0.006 % | 7,8995 | -0.0015 | -0.019 % |
| 21.07.2010 | Ср | 7,8971 | -0.0014 | -0.018 % | 7,8995 | 0.0000 | 0.000 % |
| 22.07.2010 | Чт | 7,8970 | -0.0001 | -0.001 % | 7,8990 | -0.0005 | -0.006 % |
| 23.07.2010 | Пт | 7,8940 | -0.0030 | -0.038 % | 7,8980 | -0.0010 | -0.013 % |
| 26.07.2010 | Пн | 7,8925 | -0.0015 | -0.019 % | 7,8980 | 0.0000 | 0.000 % |
| 30.07.2010 | Пт | 7,8922 | -0.0003 | -0.004 % | 7,8929 | -0.0051 | -0.065 % |
| 02.08.2010 | Пн | 7,8915 | -0.0007 | -0.009 % | 7,8930 | +0.0001 | +0.001 % |
| 03.08.2010 | Вт | 7,8918 | +0.0003 | +0.004 % | 7,8943 | +0.0013 | +0.016 % |
| 04.08.2010 | Ср | 7,8910 | -0.0008 | -0.010 % | 7,8940 | -0.0003 | -0.004 % |
| 05.08.2010 | Чт | 7,8910 | 0.0000 | 0.000 % | 7,8915 | -0.0025 | -0.032 % |
| 06.08.2010 | Пт | 7,8910 | 0.0000 | 0.000 % | 7,8920 | +0.0005 | +0.006 % |
| 09.08.2010 | Пн | 7,8905 | -0.0005 | -0.006 % | 7,8912 | -0.0008 | -0.010 % |
| 10.08.2010 | Вт | 7,8890 | -0.0015 | -0.019 % | 7,8900 | -0.0012 | -0.015 % |
| 11.08.2010 | Ср | 7,8896 | +0.0006 | +0.008 % | 7,8902 | +0.0002 | +0.003 % |
| 12.08.2010 | Чт | 7,8900 | +0.0004 | +0.005 % | 7,8910 | +0.0008 | +0.010 % |
| 13.08.2010 | Пт | 7,8910 | +0.0010 | +0.013 % | 7,8930 | +0.0020 | +0.025 % |
| 16.08.2010 | Пн | 7,8903 | -0.0007 | -0.009 % | 7,8909 | -0.0021 | -0.027 % |
| 17.08.2010 | Вт | 7,8915 | +0.0012 | +0.015 % | 7,8920 | +0.0011 | +0.014 % |
| 18.08.2010 | Ср | 7,8902 | -0.0013 | -0.016 % | 7,8918 | -0.0002 | -0.003 % |
| 19.08.2010 | Чт | 7,8898 | -0.0004 | -0.005 % | 7,8910 | -0.0008 | -0.010 % |
| 20.08.2010 | Пт | 7,8903 | +0.0005 | +0.006 % | 7,8908 | -0.0002 | -0.003 % |
| 25.08.2010 | Ср | 7,8900 | -0.0003 | -0.004 % | 7,8910 | +0.0002 | +0.003 % |
| 26.08.2010 | Чт | 7,8890 | -0.0010 | -0.013 % | 7,8900 | -0.0010 | -0.013 % |
| 27.08.2010 | Пт | 7,8880 | -0.0010 | -0.013 % | 7,8900 | 0.0000 | 0.000 % |
| 30.08.2010 | Пн | 7,8850 | -0.0030 | -0.038 % | 7,8870 | -0.0030 | -0.038 % |
| 31.08.2010 | Вт | 7,8870 | +0.0020 | +0.025 % | 7,8900 | +0.0030 | +0.038 % |
| 01.09.2010 | Ср | 7,8960 | +0.0090 | +0.114 % | 7,9030 | +0.0130 | +0.164 % |
| 02.09.2010 | Чт | 7,9020 | +0.0060 | +0.076 % | 7,9100 | +0.0070 | +0.088 % |
| 03.09.2010 | Пт | 7,9110 | +0.0090 | +0.114 % | 7,9180 | +0.0080 | +0.101 % |
| 06.09.2010 | Пн | 7,9180 | +0.0070 | +0.088 % | 7,9270 | +0.0090 | +0.114 % |
| 07.09.2010 | Вт | 7,9330 | +0.0150 | +0.189 % | 7,9440 | +0.0170 | +0.214 % |
Средненедельные значения курса USD на межбанке
с 08.09.2009 по 07.09.2010

Используйте
конвертор валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях