Семинар для бухгалтеров "Последние законодательные изменения в сфере налогообложения"
8 октября 2010 года в Днепропетровске по адресу ул.Комсомольская 58, состоится специализированный
тематический семинар для бухгалтеров.
Семинар посвящен анализу проекта нового Налогового кодекса Украины и обзору последних законодательных изменений в сфере налогообложения.
Докладчики — Блотнер В.Г., председатель Клуба бухгалтеров Киева; Тимофеева Л.Я., главный специалист АФ «Контракты-Аудит»
(0562) 31-88-94, 31-33-37
Обменный курс банка Аваль
Динамика изменения курса EUR (Евро)
Курс обмена валют Райффайзен Банк Аваль (Киев)
(гривен за 1 Евро)
| Дата | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| 09.07.2010 | Пт | 9,7500 | +0.0500 | +0.513 % | 10,1500 | +0.0500 | +0.493 % |
| 12.07.2010 | Пн | 9,7000 | -0.0500 | -0.515 % | 10,1500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 13.07.2010 | Вт | 9,7000 | 0.0000 | 0.000 % | 10,1000 | -0.0500 | -0.495 % |
| 14.07.2010 | Ср | 9,7000 | 0.0000 | 0.000 % | 10,1000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 15.07.2010 | Чт | 9,8500 | +0.1500 | +1.523 % | 10,2000 | +0.1000 | +0.980 % |
| 16.07.2010 | Пт | 9,9000 | +0.0500 | +0.505 % | 10,3000 | +0.1000 | +0.971 % |
| 19.07.2010 | Пн | 10,0000 | +0.1000 | +1.000 % | 10,4500 | +0.1500 | +1.435 % |
| 20.07.2010 | Вт | 10,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 10,4500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 21.07.2010 | Ср | 9,9200 | -0.0800 | -0.806 % | 10,2000 | -0.2500 | -2.451 % |
| 22.07.2010 | Чт | 9,8500 | -0.0700 | -0.711 % | 10,1500 | -0.0500 | -0.493 % |
| 23.07.2010 | Пт | 9,8500 | 0.0000 | 0.000 % | 10,2000 | +0.0500 | +0.490 % |
| 26.07.2010 | Пн | 9,9000 | +0.0500 | +0.505 % | 10,4000 | +0.2000 | +1.923 % |
| 30.07.2010 | Пт | 10,1000 | +0.2000 | +1.980 % | 10,5500 | +0.1500 | +1.422 % |
| 02.08.2010 | Пн | 10,0500 | -0.0500 | -0.498 % | 10,4500 | -0.1000 | -0.957 % |
| 03.08.2010 | Вт | 10,1000 | +0.0500 | +0.495 % | 10,5000 | +0.0500 | +0.476 % |
| 04.08.2010 | Ср | 10,1500 | +0.0500 | +0.493 % | 10,6000 | +0.1000 | +0.943 % |
| 05.08.2010 | Чт | 10,2000 | +0.0500 | +0.490 % | 10,5000 | -0.1000 | -0.952 % |
| 06.08.2010 | Пт | 10,2000 | 0.0000 | 0.000 % | 10,4500 | -0.0500 | -0.478 % |
| 09.08.2010 | Пн | 10,2500 | +0.0500 | +0.488 % | 10,5000 | +0.0500 | +0.476 % |
| 10.08.2010 | Вт | 10,2500 | 0.0000 | 0.000 % | 10,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 11.08.2010 | Ср | 10,1500 | -0.1000 | -0.985 % | 10,5500 | +0.0500 | +0.474 % |
| 12.08.2010 | Чт | 10,0500 | -0.1000 | -0.995 % | 10,5000 | -0.0500 | -0.476 % |
| 13.08.2010 | Пт | 9,8000 | -0.2500 | -2.551 % | 10,4000 | -0.1000 | -0.962 % |
| 16.08.2010 | Пн | 9,7000 | -0.1000 | -1.031 % | 10,3500 | -0.0500 | -0.483 % |
| 17.08.2010 | Вт | 9,7000 | 0.0000 | 0.000 % | 10,3500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 18.08.2010 | Ср | 9,9500 | +0.2500 | +2.513 % | 10,3500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 19.08.2010 | Чт | 9,9500 | 0.0000 | 0.000 % | 10,3500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 20.08.2010 | Пт | 9,9500 | 0.0000 | 0.000 % | 10,3500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 23.08.2010 | Пн | 9,8000 | -0.1500 | -1.531 % | 10,2500 | -0.1000 | -0.976 % |
| 24.08.2010 | Вт | 9,8000 | 0.0000 | 0.000 % | 10,2500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 25.08.2010 | Ср | 9,8000 | 0.0000 | 0.000 % | 10,2000 | -0.0500 | -0.490 % |
| 26.08.2010 | Чт | 9,7500 | -0.0500 | -0.513 % | 10,2000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 27.08.2010 | Пт | 9,8000 | +0.0500 | +0.510 % | 10,2500 | +0.0500 | +0.488 % |
| 30.08.2010 | Пн | 9,8000 | 0.0000 | 0.000 % | 10,2500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 31.08.2010 | Вт | 9,8000 | 0.0000 | 0.000 % | 10,2000 | -0.0500 | -0.490 % |
| 01.09.2010 | Ср | 9,8000 | 0.0000 | 0.000 % | 10,2000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 02.09.2010 | Чт | 9,9500 | +0.1500 | +1.508 % | 10,3300 | +0.1300 | +1.258 % |
| 03.09.2010 | Пт | 9,9500 | 0.0000 | 0.000 % | 10,3100 | -0.0200 | -0.194 % |
| 06.09.2010 | Пн | 10,0000 | +0.0500 | +0.500 % | 10,3500 | +0.0400 | +0.386 % |
| 07.09.2010 | Вт | 10,0500 | +0.0500 | +0.498 % | 10,4000 | +0.0500 | +0.481 % |
| 08.09.2010 | Ср | 10,0500 | 0.0000 | 0.000 % | 10,3000 | -0.1000 | -0.971 % |
| 09.09.2010 | Чт | 9,8500 | -0.2000 | -2.030 % | 10,3000 | 0.0000 | 0.000 % |
Используйте
конвертор валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях