Семинар для бухгалтеров "Последние законодательные изменения в сфере налогообложения"
8 октября 2010 года в Днепропетровске по адресу ул.Комсомольская 58, состоится специализированный
тематический семинар для бухгалтеров.
Семинар посвящен анализу проекта нового Налогового кодекса Украины и обзору последних законодательных изменений в сфере налогообложения.
Докладчики — Блотнер В.Г., председатель Клуба бухгалтеров Киева; Тимофеева Л.Я., главный специалист АФ «Контракты-Аудит»
(0562) 31-88-94, 31-33-37
Обменный курс Приватбанка
Динамика изменения курса EUR (Евро)
Курс обмена валют КБ Приватбанк (Днепропетровск)
(гривен за 1 Евро)
| Дата | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| 09.07.2010 | Пт | 9,9000 | +0.1000 | +1.010 % | 10,1500 | +0.1000 | +0.985 % |
| 12.07.2010 | Пн | 9,9000 | 0.0000 | 0.000 % | 10,1500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 13.07.2010 | Вт | 9,7800 | -0.1200 | -1.227 % | 10,0000 | -0.1500 | -1.500 % |
| 14.07.2010 | Ср | 9,8500 | +0.0700 | +0.711 % | 10,1500 | +0.1500 | +1.478 % |
| 15.07.2010 | Чт | 9,8500 | 0.0000 | 0.000 % | 10,1500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 16.07.2010 | Пт | 9,8800 | +0.0300 | +0.304 % | 10,1500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 19.07.2010 | Пн | 10,0000 | +0.1200 | +1.200 % | 10,2500 | +0.1000 | +0.976 % |
| 21.07.2010 | Ср | 10,1000 | +0.1000 | +0.990 % | 10,3500 | +0.1000 | +0.966 % |
| 22.07.2010 | Чт | 10,0500 | -0.0500 | -0.498 % | 10,3000 | -0.0500 | -0.485 % |
| 26.07.2010 | Пн | 9,9000 | -0.1500 | -1.515 % | 10,1500 | -0.1500 | -1.478 % |
| 28.07.2010 | Ср | 10,1500 | +0.2500 | +2.463 % | 10,4500 | +0.3000 | +2.871 % |
| 30.07.2010 | Пт | 10,1500 | +0.2500 | +2.463 % | 10,4500 | +0.3000 | +2.871 % |
| 02.08.2010 | Пн | 10,1500 | 0.0000 | 0.000 % | 10,4500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 03.08.2010 | Вт | 10,1500 | 0.0000 | 0.000 % | 10,4500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 04.08.2010 | Ср | 10,2300 | +0.0800 | +0.782 % | 10,5000 | +0.0500 | +0.476 % |
| 05.08.2010 | Чт | 10,2200 | -0.0100 | -0.098 % | 10,5200 | +0.0200 | +0.190 % |
| 06.08.2010 | Пт | 10,2200 | 0.0000 | 0.000 % | 10,5200 | 0.0000 | 0.000 % |
| 09.08.2010 | Пн | 10,3500 | +0.1300 | +1.256 % | 10,6000 | +0.0800 | +0.755 % |
| 10.08.2010 | Вт | 10,2300 | -0.1200 | -1.173 % | 10,4500 | -0.1500 | -1.435 % |
| 11.08.2010 | Ср | 10,2300 | 0.0000 | 0.000 % | 10,4500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 12.08.2010 | Чт | 10,1500 | -0.0800 | -0.788 % | 10,4500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 13.08.2010 | Пт | 10,0000 | -0.1500 | -1.500 % | 10,3000 | -0.1500 | -1.456 % |
| 16.08.2010 | Пн | 10,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 10,3000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 17.08.2010 | Вт | 10,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 10,3000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 18.08.2010 | Ср | 10,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 10,3000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 19.08.2010 | Чт | 10,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 10,3000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 20.08.2010 | Пт | 9,9500 | -0.0500 | -0.503 % | 10,2500 | -0.0500 | -0.488 % |
| 25.08.2010 | Ср | 9,8500 | -0.1000 | -1.015 % | 10,1500 | -0.1000 | -0.985 % |
| 26.08.2010 | Чт | 9,9000 | +0.0500 | +0.505 % | 10,1500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 27.08.2010 | Пт | 9,9000 | 0.0000 | 0.000 % | 10,1500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 30.08.2010 | Пн | 9,9500 | +0.0500 | +0.503 % | 10,1500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 31.08.2010 | Вт | 9,8800 | -0.0700 | -0.709 % | 10,1000 | -0.0500 | -0.495 % |
| 01.09.2010 | Ср | 9,8800 | 0.0000 | 0.000 % | 10,0800 | -0.0200 | -0.198 % |
| 02.09.2010 | Чт | 10,0000 | +0.1200 | +1.200 % | 10,2500 | +0.1700 | +1.659 % |
| 03.09.2010 | Пт | 10,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 10,3000 | +0.0500 | +0.485 % |
| 06.09.2010 | Пн | 10,0500 | +0.0500 | +0.498 % | 10,3500 | +0.0500 | +0.483 % |
| 07.09.2010 | Вт | 10,0500 | 0.0000 | 0.000 % | 10,3500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 08.09.2010 | Ср | 9,9500 | -0.1000 | -1.005 % | 10,2500 | -0.1000 | -0.976 % |
| 09.09.2010 | Чт | 9,9300 | -0.0200 | -0.201 % | 10,2500 | 0.0000 | 0.000 % |
Используйте
конвертор валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях