Семинар для бухгалтеров "Последние законодательные изменения в сфере налогообложения"
8 октября 2010 года в Днепропетровске по адресу ул.Комсомольская 58, состоится специализированный
тематический семинар для бухгалтеров.
Семинар посвящен анализу проекта нового Налогового кодекса Украины и обзору последних законодательных изменений в сфере налогообложения.
Докладчики — Блотнер В.Г., председатель Клуба бухгалтеров Киева; Тимофеева Л.Я., главный специалист АФ «Контракты-Аудит»
(0562) 31-88-94, 31-33-37
Обменный курс Приватбанка
Динамика изменения курса RUB (российский рубль)
Курс обмена валют КБ Приватбанк (Днепропетровск)
(гривен за 1 российский рубль)
| Дата | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| 09.07.2010 | Пт | 0,2510 | +0.0020 | +0.797 % | 0,2580 | +0.0020 | +0.775 % |
| 12.07.2010 | Пн | 0,2510 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2580 | 0.0000 | 0.000 % |
| 13.07.2010 | Вт | 0,2500 | -0.0010 | -0.400 % | 0,2570 | -0.0010 | -0.389 % |
| 14.07.2010 | Ср | 0,2520 | +0.0020 | +0.794 % | 0,2600 | +0.0030 | +1.154 % |
| 15.07.2010 | Чт | 0,2520 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2600 | 0.0000 | 0.000 % |
| 16.07.2010 | Пт | 0,2530 | +0.0010 | +0.395 % | 0,2600 | 0.0000 | 0.000 % |
| 19.07.2010 | Пн | 0,2530 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2610 | +0.0010 | +0.383 % |
| 21.07.2010 | Ср | 0,2540 | +0.0010 | +0.394 % | 0,2620 | +0.0010 | +0.382 % |
| 22.07.2010 | Чт | 0,2540 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2620 | 0.0000 | 0.000 % |
| 26.07.2010 | Пн | 0,2530 | -0.0010 | -0.395 % | 0,2610 | -0.0010 | -0.383 % |
| 28.07.2010 | Ср | 0,2550 | +0.0020 | +0.784 % | 0,2630 | +0.0020 | +0.760 % |
| 30.07.2010 | Пт | 0,2560 | +0.0030 | +1.172 % | 0,2640 | +0.0030 | +1.136 % |
| 02.08.2010 | Пн | 0,2560 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2640 | 0.0000 | 0.000 % |
| 03.08.2010 | Вт | 0,2560 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2640 | 0.0000 | 0.000 % |
| 04.08.2010 | Ср | 0,2570 | +0.0010 | +0.389 % | 0,2660 | +0.0020 | +0.752 % |
| 05.08.2010 | Чт | 0,2580 | +0.0010 | +0.388 % | 0,2680 | +0.0020 | +0.746 % |
| 06.08.2010 | Пт | 0,2580 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2680 | 0.0000 | 0.000 % |
| 09.08.2010 | Пн | 0,2470 | -0.0110 | -4.453 % | 0,2540 | -0.0140 | -5.512 % |
| 10.08.2010 | Вт | 0,2570 | +0.0100 | +3.891 % | 0,2660 | +0.0120 | +4.511 % |
| 11.08.2010 | Ср | 0,2570 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2660 | 0.0000 | 0.000 % |
| 12.08.2010 | Чт | 0,2560 | -0.0010 | -0.391 % | 0,2650 | -0.0010 | -0.377 % |
| 13.08.2010 | Пт | 0,2540 | -0.0020 | -0.787 % | 0,2620 | -0.0030 | -1.145 % |
| 16.08.2010 | Пн | 0,2530 | -0.0010 | -0.395 % | 0,2610 | -0.0010 | -0.383 % |
| 17.08.2010 | Вт | 0,2535 | +0.0005 | +0.197 % | 0,2620 | +0.0010 | +0.382 % |
| 18.08.2010 | Ср | 0,2535 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2620 | 0.0000 | 0.000 % |
| 19.08.2010 | Чт | 0,2540 | +0.0005 | +0.197 % | 0,2620 | 0.0000 | 0.000 % |
| 20.08.2010 | Пт | 0,2530 | -0.0010 | -0.395 % | 0,2610 | -0.0010 | -0.383 % |
| 25.08.2010 | Ср | 0,2520 | -0.0010 | -0.397 % | 0,2600 | -0.0010 | -0.385 % |
| 26.08.2010 | Чт | 0,2510 | -0.0010 | -0.398 % | 0,2590 | -0.0010 | -0.386 % |
| 27.08.2010 | Пт | 0,2510 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2590 | 0.0000 | 0.000 % |
| 30.08.2010 | Пн | 0,2520 | +0.0010 | +0.397 % | 0,2610 | +0.0020 | +0.766 % |
| 31.08.2010 | Вт | 0,2510 | -0.0010 | -0.398 % | 0,2600 | -0.0010 | -0.385 % |
| 01.09.2010 | Ср | 0,2510 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2600 | 0.0000 | 0.000 % |
| 02.09.2010 | Чт | 0,2510 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2600 | 0.0000 | 0.000 % |
| 03.09.2010 | Пт | 0,2530 | +0.0020 | +0.791 % | 0,2610 | +0.0010 | +0.383 % |
| 06.09.2010 | Пн | 0,2520 | -0.0010 | -0.397 % | 0,2580 | -0.0030 | -1.163 % |
| 07.09.2010 | Вт | 0,2545 | +0.0025 | +0.982 % | 0,2620 | +0.0040 | +1.527 % |
| 08.09.2010 | Ср | 0,2530 | -0.0015 | -0.593 % | 0,2600 | -0.0020 | -0.769 % |
| 09.09.2010 | Чт | 0,2520 | -0.0010 | -0.397 % | 0,2600 | 0.0000 | 0.000 % |
Используйте
конвертор валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях