Семинар для бухгалтеров "Последние законодательные изменения в сфере налогообложения"
8 октября 2010 года в Днепропетровске по адресу ул.Комсомольская 58, состоится специализированный
тематический семинар для бухгалтеров.
Семинар посвящен анализу проекта нового Налогового кодекса Украины и обзору последних законодательных изменений в сфере налогообложения.
Докладчики — Блотнер В.Г., председатель Клуба бухгалтеров Киева; Тимофеева Л.Я., главный специалист АФ «Контракты-Аудит»
(0562) 31-88-94, 31-33-37
Средний наличный курс в банках Украины
Динамика изменения курса EUR (Евро)
Средний курс обмена валют по Украине
(гривен за 1 Евро)
| Дата | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| 09.07.2010 | Пт | 9,9160 | +0.0330 | +0.333 % | 10,0580 | +0.0400 | +0.398 % |
| 10.07.2010 | Сб | 9,9510 | +0.0350 | +0.352 % | 10,0150 | -0.0430 | -0.429 % |
| 11.07.2010 | Вс | 9,9440 | -0.0070 | -0.070 % | 10,0220 | +0.0070 | +0.070 % |
| 12.07.2010 | Пн | 9,8610 | -0.0830 | -0.842 % | 10,0050 | -0.0170 | -0.170 % |
| 13.07.2010 | Вт | 9,8470 | -0.0140 | -0.142 % | 9,9790 | -0.0260 | -0.261 % |
| 14.07.2010 | Ср | 9,9150 | +0.0680 | +0.686 % | 10,0660 | +0.0870 | +0.864 % |
| 15.07.2010 | Чт | 9,9660 | +0.0510 | +0.512 % | 10,1020 | +0.0360 | +0.356 % |
| 16.07.2010 | Пт | 10,0710 | +0.1050 | +1.043 % | 10,2430 | +0.1410 | +1.377 % |
| 17.07.2010 | Сб | 10,1190 | +0.0480 | +0.474 % | 10,2110 | -0.0320 | -0.313 % |
| 18.07.2010 | Вс | 10,1130 | -0.0060 | -0.059 % | 10,2040 | -0.0070 | -0.069 % |
| 19.07.2010 | Пн | 10,0830 | -0.0300 | -0.298 % | 10,2370 | +0.0330 | +0.322 % |
| 20.07.2010 | Вт | 10,1270 | +0.0440 | +0.434 % | 10,2750 | +0.0380 | +0.370 % |
| 21.07.2010 | Ср | 10,0750 | -0.0520 | -0.516 % | 10,2200 | -0.0550 | -0.538 % |
| 22.07.2010 | Чт | 10,0030 | -0.0720 | -0.720 % | 10,1500 | -0.0700 | -0.690 % |
| 23.07.2010 | Пт | 10,0760 | +0.0730 | +0.724 % | 10,2220 | +0.0720 | +0.704 % |
| 24.07.2010 | Сб | 10,1130 | +0.0370 | +0.366 % | 10,2060 | -0.0160 | -0.157 % |
| 25.07.2010 | Вс | 10,1230 | +0.0100 | +0.099 % | 10,1940 | -0.0120 | -0.118 % |
| 26.07.2010 | Пн | 10,0960 | -0.0270 | -0.267 % | 10,2430 | +0.0490 | +0.478 % |
| 30.07.2010 | Пт | 10,2220 | +0.1260 | +1.233 % | 10,3590 | +0.1160 | +1.120 % |
| 02.08.2010 | Пн | 10,2210 | -0.0010 | -0.010 % | 10,3580 | -0.0010 | -0.010 % |
| 03.08.2010 | Вт | 10,2890 | +0.0680 | +0.661 % | 10,4300 | +0.0720 | +0.690 % |
| 04.08.2010 | Ср | 10,3370 | +0.0480 | +0.464 % | 10,4670 | +0.0370 | +0.353 % |
| 05.08.2010 | Чт | 10,3000 | -0.0370 | -0.359 % | 10,4320 | -0.0350 | -0.336 % |
| 06.08.2010 | Пт | 10,3160 | +0.0160 | +0.155 % | 10,4430 | +0.0110 | +0.105 % |
| 07.08.2010 | Сб | 10,3980 | +0.0820 | +0.789 % | 10,4940 | +0.0510 | +0.486 % |
| 08.08.2010 | Вс | 10,4090 | +0.0110 | +0.106 % | 10,4790 | -0.0150 | -0.143 % |
| 09.08.2010 | Пн | 10,3720 | -0.0370 | -0.357 % | 10,5050 | +0.0260 | +0.248 % |
| 10.08.2010 | Вт | 10,2990 | -0.0730 | -0.709 % | 10,4360 | -0.0690 | -0.661 % |
| 11.08.2010 | Ср | 10,2400 | -0.0590 | -0.576 % | 10,3820 | -0.0540 | -0.520 % |
| 12.08.2010 | Чт | 10,0910 | -0.1490 | -1.477 % | 10,2540 | -0.1280 | -1.248 % |
| 13.08.2010 | Пт | 10,0640 | -0.0270 | -0.268 % | 10,2250 | -0.0290 | -0.284 % |
| 14.08.2010 | Сб | 10,0510 | -0.0130 | -0.129 % | 10,2040 | -0.0210 | -0.206 % |
| 15.08.2010 | Вс | 10,0530 | +0.0020 | +0.020 % | 10,1630 | -0.0410 | -0.403 % |
| 16.08.2010 | Пн | 10,0250 | -0.0280 | -0.279 % | 10,1670 | +0.0040 | +0.039 % |
| 17.08.2010 | Вт | 10,0640 | +0.0390 | +0.388 % | 10,2020 | +0.0350 | +0.343 % |
| 18.08.2010 | Ср | 10,0710 | +0.0070 | +0.070 % | 10,2030 | +0.0010 | +0.010 % |
| 19.08.2010 | Чт | 10,0490 | -0.0220 | -0.219 % | 10,1840 | -0.0190 | -0.187 % |
| 20.08.2010 | Пт | 10,0350 | -0.0140 | -0.140 % | 10,1740 | -0.0100 | -0.098 % |
| 21.08.2010 | Сб | 9,9690 | -0.0660 | -0.662 % | 10,1130 | -0.0610 | -0.603 % |
| 22.08.2010 | Вс | 9,9750 | +0.0060 | +0.060 % | 10,0880 | -0.0250 | -0.248 % |
| 23.08.2010 | Пн | 9,9520 | -0.0230 | -0.231 % | 10,0940 | +0.0060 | +0.059 % |
| 24.08.2010 | Вт | 9,9350 | -0.0170 | -0.171 % | 10,0600 | -0.0340 | -0.338 % |
| 25.08.2010 | Ср | 9,9160 | -0.0190 | -0.192 % | 10,0590 | -0.0010 | -0.010 % |
| 26.08.2010 | Чт | 9,9430 | +0.0270 | +0.272 % | 10,0820 | +0.0230 | +0.228 % |
| 27.08.2010 | Пт | 9,9640 | +0.0210 | +0.211 % | 10,0960 | +0.0140 | +0.139 % |
| 28.08.2010 | Сб | 10,0100 | +0.0460 | +0.460 % | 10,0730 | -0.0230 | -0.228 % |
| 29.08.2010 | Вс | 9,9890 | -0.0210 | -0.210 % | 10,0720 | -0.0010 | -0.010 % |
| 30.08.2010 | Пн | 9,9700 | -0.0190 | -0.191 % | 10,1050 | +0.0330 | +0.327 % |
| 31.08.2010 | Вт | 9,9180 | -0.0520 | -0.524 % | 10,0560 | -0.0490 | -0.487 % |
| 01.09.2010 | Ср | 9,9620 | +0.0440 | +0.442 % | 10,0900 | +0.0340 | +0.337 % |
| 02.09.2010 | Чт | 10,0320 | +0.0700 | +0.698 % | 10,1620 | +0.0720 | +0.709 % |
| 03.09.2010 | Пт | 10,0680 | +0.0360 | +0.358 % | 10,1980 | +0.0360 | +0.353 % |
| 04.09.2010 | Сб | 10,1530 | +0.0850 | +0.837 % | 10,2080 | +0.0100 | +0.098 % |
| 05.09.2010 | Вс | 10,1590 | +0.0060 | +0.059 % | 10,2100 | +0.0020 | +0.020 % |
| 06.09.2010 | Пн | 10,1210 | -0.0380 | -0.375 % | 10,2610 | +0.0510 | +0.497 % |
| 07.09.2010 | Вт | 10,0850 | -0.0360 | -0.357 % | 10,2200 | -0.0410 | -0.401 % |
| 08.09.2010 | Ср | 10,0310 | -0.0540 | -0.538 % | 10,1790 | -0.0410 | -0.403 % |
| 09.09.2010 | Чт | 10,0320 | +0.0010 | +0.010 % | 10,1630 | -0.0160 | -0.157 % |
Средненедельные значения курса EUR по Украине
с 09.09.2009 по 09.09.2010

Используйте
конвертор валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях