Семинар для бухгалтеров "Последние законодательные изменения в сфере налогообложения"
8 октября 2010 года в Днепропетровске по адресу ул.Комсомольская 58, состоится специализированный
тематический семинар для бухгалтеров.
Семинар посвящен анализу проекта нового Налогового кодекса Украины и обзору последних законодательных изменений в сфере налогообложения.
Докладчики — Блотнер В.Г., председатель Клуба бухгалтеров Киева; Тимофеева Л.Я., главный специалист АФ «Контракты-Аудит»
(0562) 31-88-94, 31-33-37
Средний наличный курс в банках Украины
Динамика изменения курса RUB (российский рубль)
Средний курс обмена валют по Украине
(гривен за 1 российский рубль)
| Дата | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| 09.07.2010 | Пт | 0,2477 | +0.0008 | +0.323 % | 0,2558 | +0.0007 | +0.274 % |
| 10.07.2010 | Сб | 0,2526 | +0.0049 | +1.940 % | 0,2551 | -0.0007 | -0.274 % |
| 11.07.2010 | Вс | 0,2524 | -0.0002 | -0.079 % | 0,2550 | -0.0001 | -0.039 % |
| 12.07.2010 | Пн | 0,2478 | -0.0046 | -1.856 % | 0,2558 | +0.0008 | +0.313 % |
| 13.07.2010 | Вт | 0,2479 | +0.0001 | +0.040 % | 0,2557 | -0.0001 | -0.039 % |
| 14.07.2010 | Ср | 0,2495 | +0.0016 | +0.641 % | 0,2576 | +0.0019 | +0.738 % |
| 15.07.2010 | Чт | 0,2505 | +0.0010 | +0.399 % | 0,2585 | +0.0009 | +0.348 % |
| 16.07.2010 | Пт | 0,2524 | +0.0019 | +0.753 % | 0,2598 | +0.0013 | +0.500 % |
| 17.07.2010 | Сб | 0,2555 | +0.0031 | +1.213 % | 0,2586 | -0.0012 | -0.464 % |
| 18.07.2010 | Вс | 0,2550 | -0.0005 | -0.196 % | 0,2583 | -0.0003 | -0.116 % |
| 19.07.2010 | Пн | 0,2515 | -0.0035 | -1.392 % | 0,2592 | +0.0009 | +0.347 % |
| 20.07.2010 | Вт | 0,2519 | +0.0004 | +0.159 % | 0,2595 | +0.0003 | +0.116 % |
| 21.07.2010 | Ср | 0,2522 | +0.0003 | +0.119 % | 0,2592 | -0.0003 | -0.116 % |
| 22.07.2010 | Чт | 0,2516 | -0.0006 | -0.238 % | 0,2589 | -0.0003 | -0.116 % |
| 23.07.2010 | Пт | 0,2520 | +0.0004 | +0.159 % | 0,2595 | +0.0006 | +0.231 % |
| 24.07.2010 | Сб | 0,2557 | +0.0037 | +1.447 % | 0,2586 | -0.0009 | -0.348 % |
| 25.07.2010 | Вс | 0,2560 | +0.0003 | +0.117 % | 0,2587 | +0.0001 | +0.039 % |
| 26.07.2010 | Пн | 0,2527 | -0.0033 | -1.306 % | 0,2604 | +0.0017 | +0.653 % |
| 30.07.2010 | Пт | 0,2551 | +0.0024 | +0.941 % | 0,2623 | +0.0019 | +0.724 % |
| 02.08.2010 | Пн | 0,2547 | -0.0004 | -0.157 % | 0,2618 | -0.0005 | -0.191 % |
| 03.08.2010 | Вт | 0,2555 | +0.0008 | +0.313 % | 0,2629 | +0.0011 | +0.418 % |
| 04.08.2010 | Ср | 0,2570 | +0.0015 | +0.584 % | 0,2653 | +0.0024 | +0.905 % |
| 05.08.2010 | Чт | 0,2570 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2648 | -0.0005 | -0.189 % |
| 06.08.2010 | Пт | 0,2562 | -0.0008 | -0.312 % | 0,2645 | -0.0003 | -0.113 % |
| 07.08.2010 | Сб | 0,2604 | +0.0042 | +1.613 % | 0,2650 | +0.0005 | +0.189 % |
| 08.08.2010 | Вс | 0,2607 | +0.0003 | +0.115 % | 0,2644 | -0.0006 | -0.227 % |
| 09.08.2010 | Пн | 0,2563 | -0.0044 | -1.717 % | 0,2648 | +0.0004 | +0.151 % |
| 10.08.2010 | Вт | 0,2548 | -0.0015 | -0.589 % | 0,2636 | -0.0012 | -0.455 % |
| 11.08.2010 | Ср | 0,2545 | -0.0003 | -0.118 % | 0,2624 | -0.0012 | -0.457 % |
| 12.08.2010 | Чт | 0,2529 | -0.0016 | -0.633 % | 0,2604 | -0.0020 | -0.768 % |
| 13.08.2010 | Пт | 0,2513 | -0.0016 | -0.637 % | 0,2594 | -0.0010 | -0.386 % |
| 14.08.2010 | Сб | 0,2528 | +0.0015 | +0.593 % | 0,2583 | -0.0011 | -0.426 % |
| 15.08.2010 | Вс | 0,2535 | +0.0007 | +0.276 % | 0,2576 | -0.0007 | -0.272 % |
| 16.08.2010 | Пн | 0,2513 | -0.0022 | -0.875 % | 0,2588 | +0.0012 | +0.464 % |
| 17.08.2010 | Вт | 0,2517 | +0.0004 | +0.159 % | 0,2591 | +0.0003 | +0.116 % |
| 18.08.2010 | Ср | 0,2521 | +0.0004 | +0.159 % | 0,2592 | +0.0001 | +0.039 % |
| 19.08.2010 | Чт | 0,2525 | +0.0004 | +0.158 % | 0,2592 | 0.0000 | 0.000 % |
| 20.08.2010 | Пт | 0,2520 | -0.0005 | -0.198 % | 0,2589 | -0.0003 | -0.116 % |
| 21.08.2010 | Сб | 0,2508 | -0.0012 | -0.478 % | 0,2583 | -0.0006 | -0.232 % |
| 22.08.2010 | Вс | 0,2533 | +0.0025 | +0.987 % | 0,2571 | -0.0012 | -0.467 % |
| 23.08.2010 | Пн | 0,2533 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2576 | +0.0005 | +0.194 % |
| 24.08.2010 | Вт | 0,2528 | -0.0005 | -0.198 % | 0,2573 | -0.0003 | -0.117 % |
| 25.08.2010 | Ср | 0,2499 | -0.0029 | -1.160 % | 0,2572 | -0.0001 | -0.039 % |
| 26.08.2010 | Чт | 0,2495 | -0.0004 | -0.160 % | 0,2566 | -0.0006 | -0.234 % |
| 27.08.2010 | Пт | 0,2497 | +0.0002 | +0.080 % | 0,2572 | +0.0006 | +0.233 % |
| 28.08.2010 | Сб | 0,2529 | +0.0032 | +1.265 % | 0,2566 | -0.0006 | -0.234 % |
| 29.08.2010 | Вс | 0,2530 | +0.0001 | +0.040 % | 0,2565 | -0.0001 | -0.039 % |
| 30.08.2010 | Пн | 0,2501 | -0.0029 | -1.160 % | 0,2574 | +0.0009 | +0.350 % |
| 31.08.2010 | Вт | 0,2501 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2571 | -0.0003 | -0.117 % |
| 01.09.2010 | Ср | 0,2501 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2569 | -0.0002 | -0.078 % |
| 02.09.2010 | Чт | 0,2510 | +0.0009 | +0.359 % | 0,2576 | +0.0007 | +0.272 % |
| 03.09.2010 | Пт | 0,2523 | +0.0013 | +0.515 % | 0,2583 | +0.0007 | +0.271 % |
| 04.09.2010 | Сб | 0,2556 | +0.0033 | +1.291 % | 0,2585 | +0.0002 | +0.077 % |
| 05.09.2010 | Вс | 0,2558 | +0.0002 | +0.078 % | 0,2582 | -0.0003 | -0.116 % |
| 06.09.2010 | Пн | 0,2524 | -0.0034 | -1.347 % | 0,2594 | +0.0012 | +0.463 % |
| 07.09.2010 | Вт | 0,2522 | -0.0002 | -0.079 % | 0,2589 | -0.0005 | -0.193 % |
| 08.09.2010 | Ср | 0,2518 | -0.0004 | -0.159 % | 0,2583 | -0.0006 | -0.232 % |
| 09.09.2010 | Чт | 0,2522 | +0.0004 | +0.159 % | 0,2582 | -0.0001 | -0.039 % |
Средненедельные значения курса RUB по Украине
с 09.09.2009 по 09.09.2010

Используйте
конвертор валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях