Курсы Центрального банка России
Динамика изменения курса USD (доллар США)
| Дата | Курс (руб.) | |||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2010 | Пт | 30,9479 | ||
| 10.07.2010 | Сб | 30,7953 | ||
| 13.07.2010 | Вт | 30,8823 | ||
| 14.07.2010 | Ср | 30,8543 | ||
| 15.07.2010 | Чт | 30,5390 | ||
| 16.07.2010 | Пт | 30,5619 | ||
| 17.07.2010 | Сб | 30,4615 | ||
| 20.07.2010 | Вт | 30,5739 | ||
| 21.07.2010 | Ср | 30,4058 | ||
| 22.07.2010 | Чт | 30,4059 | ||
| 23.07.2010 | Пт | 30,5205 | ||
| 24.07.2010 | Сб | 30,3839 | ||
| 31.07.2010 | Сб | 30,1869 | ||
| 03.08.2010 | Вт | 30,1861 | ||
| 04.08.2010 | Ср | 29,9681 | ||
| 05.08.2010 | Чт | 29,7958 | ||
| 06.08.2010 | Пт | 29,8633 | ||
| 07.08.2010 | Сб | 29,8312 | ||
| 10.08.2010 | Вт | 29,8186 | ||
| 11.08.2010 | Ср | 30,0239 | ||
| 12.08.2010 | Чт | 30,2050 | ||
| 13.08.2010 | Пт | 30,4493 | ||
| 14.08.2010 | Сб | 30,4199 | ||
| 17.08.2010 | Вт | 30,5199 | ||
| 18.08.2010 | Ср | 30,4514 | ||
| 19.08.2010 | Чт | 30,4257 | ||
| 20.08.2010 | Пт | 30,4636 | ||
| 21.08.2010 | Сб | 30,5099 | ||
| 24.08.2010 | Вт | 30,6041 | ||
| 25.08.2010 | Ср | 30,7559 | ||
| 26.08.2010 | Чт | 30,8958 | ||
| 27.08.2010 | Пт | 30,8227 | ||
| 28.08.2010 | Сб | 30,6969 | ||
| 31.08.2010 | Вт | 30,6640 | ||
| 01.09.2010 | Ср | 30,8669 | ||
| 02.09.2010 | Чт | 30,8001 | ||
| 03.09.2010 | Пт | 30,6858 | ||
| 04.09.2010 | Сб | 30,6922 | ||
| 07.09.2010 | Вт | 30,5771 | ||
| 08.09.2010 | Ср | 30,7319 | ||
| 09.09.2010 | Чт | 30,8873 | ||
Средненедельные значения курса USD ЦБ РФ
с 09.09.2009 по 09.09.2010
Средмесячные значения курса USD ЦБ РФ
с 09.09.2008 по 09.09.2010
Используйте конвертор валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях