Курсы основных мировых валют
Динамика изменения курса EUR (Евро)
| Дата | Курс ($) | |||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2010 | Пт | 1,2633 | ||
| 12.07.2010 | Пн | 1,2591 | ||
| 13.07.2010 | Вт | 1,2669 | ||
| 14.07.2010 | Ср | 1,2729 | ||
| 15.07.2010 | Чт | 1,2892 | ||
| 16.07.2010 | Пт | 1,2951 | ||
| 21.07.2010 | Ср | 1,2819 | ||
| 22.07.2010 | Чт | 1,2908 | ||
| 23.07.2010 | Пт | 1,2817 | ||
| 26.07.2010 | Пн | 1,2951 | ||
| 30.07.2010 | Пт | 1,3091 | ||
| 02.08.2010 | Пн | 1,3187 | ||
| 03.08.2010 | Вт | 1,3222 | ||
| 04.08.2010 | Ср | 1,3143 | ||
| 05.08.2010 | Чт | 1,3213 | ||
| 06.08.2010 | Пт | 1,3185 | ||
| 09.08.2010 | Пн | 1,3245 | ||
| 10.08.2010 | Вт | 1,3086 | ||
| 11.08.2010 | Ср | 1,2900 | ||
| 12.08.2010 | Чт | 1,2844 | ||
| 13.08.2010 | Пт | 1,2761 | ||
| 16.08.2010 | Пн | 1,2845 | ||
| 17.08.2010 | Вт | 1,2870 | ||
| 18.08.2010 | Ср | 1,2853 | ||
| 19.08.2010 | Чт | 1,2867 | ||
| 20.08.2010 | Пт | 1,2684 | ||
| 23.08.2010 | Пн | 1,2656 | ||
| 24.08.2010 | Вт | 1,2680 | ||
| 25.08.2010 | Ср | 1,2645 | ||
| 26.08.2010 | Чт | 1,2705 | ||
| 27.08.2010 | Пт | 1,2717 | ||
| 30.08.2010 | Пн | 1,2686 | ||
| 31.08.2010 | Вт | 1,2634 | ||
| 01.09.2010 | Ср | 1,2819 | ||
| 02.09.2010 | Чт | 1,2828 | ||
| 03.09.2010 | Пт | 1,2841 | ||
| 06.09.2010 | Пн | 1,2878 | ||
| 07.09.2010 | Вт | 1,2752 | ||
| 08.09.2010 | Ср | 1,2745 | ||
| 09.09.2010 | Чт | 1,2737 | ||
Средненедельные значения курса EUR
с 09.09.2009 по 09.09.2010
Средмесячные значения курса EUR
с 18.11.2008 по 09.09.2010
Используйте конвертор валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях