Курсы основных мировых валют
Динамика изменения курса GBP (фунт стерлингов Великобритании)
| Дата | Курс ($) | |||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2010 | Пт | 1,5109 | ||
| 12.07.2010 | Пн | 1,4975 | ||
| 13.07.2010 | Вт | 1,5170 | ||
| 14.07.2010 | Ср | 1,5265 | ||
| 15.07.2010 | Чт | 1,5374 | ||
| 16.07.2010 | Пт | 1,5343 | ||
| 21.07.2010 | Ср | 1,5212 | ||
| 22.07.2010 | Чт | 1,5259 | ||
| 23.07.2010 | Пт | 1,5402 | ||
| 26.07.2010 | Пн | 1,5489 | ||
| 30.07.2010 | Пт | 1,5654 | ||
| 02.08.2010 | Пн | 1,5896 | ||
| 03.08.2010 | Вт | 1,5955 | ||
| 04.08.2010 | Ср | 1,5876 | ||
| 05.08.2010 | Чт | 1,5897 | ||
| 06.08.2010 | Пт | 1,5860 | ||
| 09.08.2010 | Пн | 1,5958 | ||
| 10.08.2010 | Вт | 1,5737 | ||
| 11.08.2010 | Ср | 1,5661 | ||
| 12.08.2010 | Чт | 1,5582 | ||
| 13.08.2010 | Пт | 1,5585 | ||
| 16.08.2010 | Пн | 1,5673 | ||
| 17.08.2010 | Вт | 1,5580 | ||
| 18.08.2010 | Ср | 1,5592 | ||
| 19.08.2010 | Чт | 1,5633 | ||
| 20.08.2010 | Пт | 1,5508 | ||
| 23.08.2010 | Пн | 1,5507 | ||
| 24.08.2010 | Вт | 1,5453 | ||
| 25.08.2010 | Ср | 1,5422 | ||
| 26.08.2010 | Чт | 1,5534 | ||
| 27.08.2010 | Пт | 1,5518 | ||
| 30.08.2010 | Пн | 1,5476 | ||
| 31.08.2010 | Вт | 1,5406 | ||
| 01.09.2010 | Ср | 1,5459 | ||
| 02.09.2010 | Чт | 1,5402 | ||
| 03.09.2010 | Пт | 1,5410 | ||
| 06.09.2010 | Пн | 1,5412 | ||
| 07.09.2010 | Вт | 1,5317 | ||
| 08.09.2010 | Ср | 1,5485 | ||
| 09.09.2010 | Чт | 1,5474 | ||
Средненедельные значения курса GBP
с 09.09.2009 по 09.09.2010
Средмесячные значения курса GBP
с 18.11.2008 по 09.09.2010
Используйте конвертор валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях