Курсы основных мировых валют
Динамика изменения курса JPY (японская йена)
| Дата | Курс ($) | |||
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2010 | Чт | 1,1289 | ||
| 09.07.2010 | Пт | 1,1301 | ||
| 12.07.2010 | Пн | 1,1255 | ||
| 13.07.2010 | Вт | 1,1331 | ||
| 14.07.2010 | Ср | 1,1287 | ||
| 15.07.2010 | Чт | 1,1439 | ||
| 16.07.2010 | Пт | 1,1573 | ||
| 21.07.2010 | Ср | 1,1453 | ||
| 22.07.2010 | Чт | 1,1484 | ||
| 23.07.2010 | Пт | 1,1456 | ||
| 26.07.2010 | Пн | 1,1448 | ||
| 30.07.2010 | Пт | 1,1559 | ||
| 02.08.2010 | Пн | 1,1570 | ||
| 03.08.2010 | Вт | 1,1648 | ||
| 04.08.2010 | Ср | 1,1585 | ||
| 05.08.2010 | Чт | 1,1616 | ||
| 06.08.2010 | Пт | 1,1624 | ||
| 09.08.2010 | Пн | 1,1643 | ||
| 10.08.2010 | Вт | 1,1650 | ||
| 11.08.2010 | Ср | 1,1725 | ||
| 12.08.2010 | Чт | 1,1650 | ||
| 13.08.2010 | Пт | 1,1600 | ||
| 16.08.2010 | Пн | 1,1715 | ||
| 17.08.2010 | Вт | 1,1688 | ||
| 18.08.2010 | Ср | 1,1716 | ||
| 19.08.2010 | Чт | 1,1726 | ||
| 20.08.2010 | Пт | 1,1677 | ||
| 23.08.2010 | Пн | 1,1740 | ||
| 24.08.2010 | Вт | 1,1878 | ||
| 25.08.2010 | Ср | 1,1830 | ||
| 26.08.2010 | Чт | 1,1823 | ||
| 27.08.2010 | Пт | 1,1811 | ||
| 30.08.2010 | Пн | 1,1805 | ||
| 31.08.2010 | Вт | 1,1846 | ||
| 01.09.2010 | Ср | 1,1827 | ||
| 02.09.2010 | Чт | 1,1882 | ||
| 03.09.2010 | Пт | 1,1837 | ||
| 06.09.2010 | Пн | 1,1871 | ||
| 07.09.2010 | Вт | 1,1960 | ||
Средненедельные значения курса JPY
с 08.09.2009 по 07.09.2010
Средмесячные значения курса JPY
с 18.11.2008 по 07.09.2010
Используйте конвертор валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях