Курс банковских металлов НБУ
Динамика изменения курса XAU (Золото)
| Дата | Курс (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2010 | Чт | 9377,9390 | ||
| 09.07.2010 | Пт | 9496,8420 | ||
| 12.07.2010 | Пн | 9454,9210 | ||
| 13.07.2010 | Вт | 9513,4770 | ||
| 14.07.2010 | Ср | 9534,0040 | ||
| 15.07.2010 | Чт | 9578,8360 | ||
| 16.07.2010 | Пт | 9573,7940 | ||
| 19.07.2010 | Пн | 9517,2840 | ||
| 20.07.2010 | Вт | 9402,1420 | ||
| 21.07.2010 | Ср | 9331,4870 | ||
| 22.07.2010 | Чт | 9407,6590 | ||
| 23.07.2010 | Пт | 9373,7390 | ||
| 26.07.2010 | Пн | 9465,3300 | ||
| 30.07.2010 | Пт | 9203,4710 | ||
| 02.08.2010 | Пн | 9218,6740 | ||
| 03.08.2010 | Вт | 9297,0120 | ||
| 04.08.2010 | Ср | 9343,6540 | ||
| 05.08.2010 | Чт | 9425,9190 | ||
| 06.08.2010 | Пт | 9433,5710 | ||
| 09.08.2010 | Пн | 9424,8440 | ||
| 10.08.2010 | Вт | 9515,3400 | ||
| 11.08.2010 | Ср | 9442,3580 | ||
| 12.08.2010 | Чт | 9452,2200 | ||
| 13.08.2010 | Пт | 9468,0000 | ||
| 16.08.2010 | Пн | 9586,3500 | ||
| 17.08.2010 | Вт | 9642,6800 | ||
| 18.08.2010 | Ср | 9675,1130 | ||
| 19.08.2010 | Чт | 9649,4700 | ||
| 20.08.2010 | Пт | 9689,2880 | ||
| 21.08.2010 | Сб | 9709,0140 | ||
| 25.08.2010 | Ср | 9708,6450 | ||
| 26.08.2010 | Чт | 9763,8750 | ||
| 27.08.2010 | Пт | 9785,5730 | ||
| 30.08.2010 | Пн | 9736,5020 | ||
| 31.08.2010 | Вт | 9735,3900 | ||
| 01.09.2010 | Ср | 9728,2440 | ||
| 02.09.2010 | Чт | 9857,6250 | ||
| 03.09.2010 | Пт | 9854,4800 | ||
| 06.09.2010 | Пн | 9901,0660 | ||
| 07.09.2010 | Вт | 9881,2960 | ||
| 08.09.2010 | Ср | 9863,5020 | ||
- Oz – тройская унция (1 Oz = 31.10348 грамм)
Средненедельные значения курса XAU НБУ
с 08.09.2009 по 08.09.2010
Используйте конвертор валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях