Семинар для бухгалтеров "Вопросы налогообложения и бухучета"
26 марта 2010 года в Днепропетровске по адресу ул.Комсомольская 58, состоится специализированный
тематический семинар для бухгалтеров.
Основные темы семинара: налог на прибыль, НДС, НДФЛ, единый налог, обзор законодательных изменений и судебной практики, финансовая отчетность.
Докладчик — Ярош В.Н., аудитор-эксперт
(0562) 31-88-94, 31-33-37
Курсы валют
Украина
Национальный банк Украины
Официальный курс НБУ на 10.03.2010
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | 
|
| 036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 724,5889 | +3.7488 | +0.517 % |
| 944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 993,7765 | +0.0249 | +0.003 % |
| 974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0271 | 0.0000 | 0.000 % |
| 124 | CAD | 100 | канадских долларов | 775,2406 | +1.3060 | +0.168 % |
| 756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 740,0457 | -1.0421 | -0.141 % |
| 156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 116,9596 | +0.0072 | +0.006 % |
| 203 | CZK | 100 | чешских крон | 42,1722 | +0.0955 | +0.226 % |
| 208 | DKK | 100 | датских крон | 145,4494 | -0.2567 | -0.176 % |
| 233 | EEK | 100 | эстонских крон | 69,1774 | -0.1258 | -0.182 % |
| 978 | EUR | 100 | Евро | 1082,3909 | -1.9688 | -0.182 % |
| 826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1194,1647 | -7.3419 | -0.615 % |
| 348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 40,5086 | -0.1376 | -0.340 % |
| 352 | ISK | 100 | исландских крон | 3,7324 | -0.0068 | -0.182 % |
| 392 | JPY | 1000 | японских йен | 88,9247 | -0.3377 | -0.380 % |
| 398 | KZT | 100 | казахских тенге | 5,4243 | +0.0005 | +0.009 % |
| 440 | LTL | 100 | литовских литов | 313,4821 | -0.5702 | -0.182 % |
| 428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1527,9374 | -1.6997 | -0.111 % |
| 498 | MDL | 100 | молдавских леев | 62,6535 | +0.1022 | +0.163 % |
| 578 | NOK | 100 | норвежских крон | 134,6090 | -0.1108 | -0.082 % |
| 985 | PLN | 100 | польских злотых | 277,8639 | -1.9348 | -0.696 % |
| 643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,6837 | +0.0079 | +0.294 % |
| 752 | SEK | 100 | шведских крон | 111,2655 | -0.3194 | -0.287 % |
| 702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 569,9794 | -0.6161 | -0.108 % |
| 795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 280,1404 | +0.0071 | +0.003 % |
| 949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 518,0391 | +1.7019 | +0.329 % |
| 840 | USD | 100 | долларов США | 798,4000 | +0.0200 | +0.003 % |
| 860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,5173 | -0.0011 | -0.213 % |
| 960 | XDR | 100 | СДР | 1219,9352 | -2.2047 | -0.181 % |
- См. также: Официальный курс НБУ для валют 2-й группы
(устанавливаемый ежемесячно) на 01.03.2010
Официальный курс банковских металлов НБУ на 10.03.2010
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | 
|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 8942,0800 | -119.5330 | -1.337 % |
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 136,1270 | -1.5940 | -1.171 % |
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 12646,6560 | +56.2030 | +0.444 % |
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 3688,6080 | -23.8590 | -0.647 % |
- Oz – тройская унция (1 Oz = 31.10348 грамм)
Коммерческие банки Украины
Котировки межбанковского валютного рынка Украины на 09.03.2010
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | доллар США | 7,9760 | -0.0010 | -0.013 % | 7,9810 | 0.0000 | 0.000 % |
| EUR | Евро | 10,8170 | -0.0190 | -0.176 % | 10,8260 | -0.0200 | -0.185 % |
| RUB | российский рубль | 0,2682 | +0.0009 | +0.336 % | 0,2684 | +0.0008 | +0.298 % |
- данные на 09.03.2010, 14:40
Средний курс обмена валют по Украине на 09.03.2010
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | доллар США | 7,9680 | +0.0090 | +0.113 % | 8,0080 | +0.0050 | +0.062 % |
| EUR | Евро | 10,7810 | -0.0320 | -0.297 % | 10,9110 | -0.0070 | -0.064 % |
| RUB | российский рубль | 0,2614 | -0.0015 | -0.574 % | 0,2691 | +0.0002 | +0.074 % |
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | 11,8600 | -0.0900 | -0.759 % | 12,3430 | -0.0470 | -0.381 % |
| CHF | швейцарский франк | 7,3180 | +0.0240 | +0.328 % | 7,6510 | +0.0120 | +0.157 % |
- данные на 09.03.2010, 15:00
Средний курс обмена валют по Киеву на 09.03.2010
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | доллар США | 7,9650 | +0.0090 | +0.113 % | 8,0090 | +0.0050 | +0.062 % |
| EUR | Евро | 10,7740 | -0.0330 | -0.306 % | 10,9130 | -0.0150 | -0.137 % |
| RUB | российский рубль | 0,2602 | -0.0021 | -0.807 % | 0,2696 | +0.0006 | +0.223 % |
- данные на 09.03.2010, 15:00
Курс обмена валют Райффайзен Банк Аваль (Киев) на 09.03.2010
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | доллар США | 7,9500 | 0.0000 | 0.000 % | 8,0200 | +0.0100 | +0.125 % |
| EUR | Евро | 10,6000 | -0.1500 | -1.415 % | 11,1000 | +0.0500 | +0.450 % |
| RUB | российский рубль | 0,2600 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2700 | 0.0000 | 0.000 % |
| CHF | швейцарский франк | 7,2500 | -0.1000 | -1.379 % | 7,5500 | 0.0000 | 0.000 % |
- данные на 09.03.2010, 10:00
Курс обмена валют КБ Приватбанк (Днепропетровск) на 10.03.2010
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | доллар США | 7,9500 | 0.0000 | 0.000 % | 8,0050 | -0.0050 | -0.062 % |
| EUR | Евро | 10,7000 | 0.0000 | 0.000 % | 10,9500 | 0.0000 | 0.000 % |
| RUB | российский рубль | 0,2630 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2690 | 0.0000 | 0.000 % |
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | 11,4000 | 0.0000 | 0.000 % | 12,4000 | 0.0000 | 0.000 % |
| CHF | швейцарский франк | 6,8000 | 0.0000 | 0.000 % | 7,8000 | 0.0000 | 0.000 % |
| ILS | израильский шекель | 1,7000 | +0.1000 | +5.882 % | 2,4000 | +0.1000 | +4.167 % |
- данные на 10.03.2010, 09:10
Курс обмена валют АО Кредобанк (Львов) на 09.03.2010
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | доллар США | 7,9500 | 0.0000 | 0.000 % | 8,0200 | 0.0000 | 0.000 % |
| EUR | Евро | 10,7600 | +0.0200 | +0.186 % | 10,9700 | +0.0200 | +0.182 % |
| RUB | российский рубль | 0,2580 | +0.0010 | +0.388 % | 0,2690 | +0.0010 | +0.372 % |
| PLN | польский злотый | 2,7200 | +0.0200 | +0.735 % | 2,8400 | +0.0200 | +0.704 % |
- данные на 09.03.2010, 10:00
Россия
Официальный курс ЦБ РФ на 10.03.2010
| Код валюты | Наименование | Курс (руб.) | 
|
| 051 | AMD | 1000 | армянских драмов | 76,3797 | -0.3704 | -0.485 % |
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 27,1051 | +0.2193 | +0.809 % |
| 944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 36,9518 | -0.1077 | -0.291 % |
| 975 | BGN | 1 | болгарский лев | 20,7114 | -0.0013 | -0.006 % |
| 986 | BRL | 1 | бразильский реал | 16,6442 | -0.0411 | -0.247 % |
| 974 | BYR | 1000 | белорусских рублей | 10,0984 | -0.0501 | -0.496 % |
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 28,9452 | +0.0506 | +0.175 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 27,6846 | -0.0008 | -0.003 % |
| 156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 43,5819 | -0.1245 | -0.286 % |
| 203 | CZK | 10 | чешских крон | 15,8152 | +0.1390 | +0.879 % |
| 208 | DKK | 10 | датских крон | 54,4401 | +0.0136 | +0.025 % |
| 233 | EEK | 10 | эстонских крон | 25,8909 | +0.0003 | +0.001 % |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 40,4866 | -0.0345 | -0.085 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 44,6367 | -0.2077 | -0.465 % |
| 348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 15,2119 | +0.0240 | +0.158 % |
| 356 | INR | 100 | индийских рупий | 65,3952 | +0.1358 | +0.208 % |
| 392 | JPY | 100 | японских йен | 33,0298 | -0.3875 | -1.173 % |
| 417 | KGS | 100 | киргизских сомов | 66,4802 | -0.1938 | -0.292 % |
| 410 | KRW | 1000 | южно-корейских вон (Корея) | 26,2218 | +0.0528 | +0.201 % |
| 398 | KZT | 100 | казахских тенге | 20,2044 | -0.0643 | -0.318 % |
| 440 | LTL | 1 | литовский лит | 11,7329 | +0.0024 | +0.020 % |
| 428 | LVL | 1 | латвийский лат | 57,1894 | +0.0749 | +0.131 % |
| 498 | MDL | 10 | молдавских леев | 23,3859 | -0.0383 | -0.164 % |
| 578 | NOK | 10 | норвежских крон | 50,2659 | -0.0963 | -0.192 % |
| 985 | PLN | 1 | польский злотый | 10,4485 | +0.0354 | +0.339 % |
| 946 | RON | 10 | новых румынских леев | 98,9322 | -0.0842 | -0.085 % |
| 752 | SEK | 10 | шведских крон | 41,6642 | -0.0671 | -0.161 % |
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 21,2514 | -0.0437 | -0.206 % |
| 972 | TJS | 10 | таджикских сомони | 68,1228 | -0.2001 | -0.294 % |
| 795 | TMT | 1 | туркменский манат | 10,4258 | -0.0066 | -0.063 % |
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 19,3760 | +0.1179 | +0.608 % |
| 980 | UAH | 10 | украинских гривен | 37,0715 | -0.1081 | -0.292 % |
| 840 | USD | 1 | доллар США | 29,7499 | -0.0867 | -0.291 % |
| 860 | UZS | 1000 | узбекских сумов | 19,3177 | -0.0563 | -0.291 % |
| 960 | XDR | 1 | СДР | 45,5638 | -0.2989 | -0.656 % |
| 710 | ZAR | 10 | южно-африканских рэндов | 40,1602 | +0.1744 | +0.434 % |
- См. также: Официальный курс ЦБ РФ для валют 2-й группы
(устанавливаемый ежемесячно) на 01.01.2010
Беларусь
Официальный курс НБ РБ на 10.03.2010
| Код валюты | Наименование | Курс () | 
|
| 840 | USD | 1 | доллар США | 2945,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 4010,8000 | +7.3700 | +0.184 % |
| 643 | RUB | 1 | российский рубль | 98,9900 | +0.2900 | +0.293 % |
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 369,1200 | -0.0400 | -0.011 % |
Казахстан
Официальный курс НБ РК на 10.03.2010
| Код валюты | Наименование | Курс () | 
|
| 840 | USD | 1 | доллар США | 147,1900 | -0.0100 | -0.007 % |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 200,1000 | +0.0100 | +0.005 % |
| 643 | RUB | 1 | российский рубль | 4,9500 | +0.0100 | +0.202 % |
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 18,4500 | -0.0100 | -0.054 % |
Международный валютный рынок
Котировки основных мировых валют (в USD) на 09.03.2010
| Код валюты | Наименование | Курс ($) |
|
| 978 | EUR | 1 | Евро | 1,3581 | -0.0071 | -0.523 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,4984 | -0.0075 | -0.501 % |
| 392 | JPY | 100 | японских йен | 1,1138 | +0.0065 | +0.584 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 0,9287 | -0.0021 | -0.226 % |
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 0,9744 | +0.0023 | +0.236 % |
- данные на 09.03.2010, 16:00 GMT
Утренний фиксинг
| XAU 09.03.2010 |
| USD | 1120,0000 | (1 Oz) |
| GBP | 748,9630 | (1 Oz) |
| EUR | 824,3170 | (1 Oz) |
Мировые цены на золото (London Gold Fixing) на 09.03.2010
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) |
|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1115,7500 | -10.0000 | -0.896 % |
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 744,3300 | +0.4260 | +0.057 % |
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 821,4310 | -2.0880 | -0.254 % |
- Oz – тройская унция (1 Oz = 31.10348 грамм)
- данные на 09.03.2010, 15:05 GMT (вечерний фиксинг)
Используйте
конвертор валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях
См. также полный
список всех валютных курсов, публикуемых на сайте