Семинар для бухгалтеров "Последние законодательные изменения в сфере налогообложения"
8 октября 2010 года в Днепропетровске по адресу ул.Комсомольская 58, состоится специализированный
тематический семинар для бухгалтеров.
Семинар посвящен анализу проекта нового Налогового кодекса Украины и обзору последних законодательных изменений в сфере налогообложения.
Докладчики — Блотнер В.Г., председатель Клуба бухгалтеров Киева; Тимофеева Л.Я., главный специалист АФ «Контракты-Аудит»
(0562) 31-88-94, 31-33-37
Курсы валют
Украина
Национальный банк Украины
Официальный курс НБУ на 03.09.2010
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | 
|
| 036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 718,0226 | +4.1970 | +0.585 % |
| 944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 982,9247 | +1.5783 | +0.161 % |
| 974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0262 | 0.0000 | 0.000 % |
| 124 | CAD | 100 | канадских долларов | 752,6132 | +8.2026 | +1.090 % |
| 756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 781,5487 | +3.0951 | +0.396 % |
| 156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 116,0009 | +0.2244 | +0.193 % |
| 203 | CZK | 100 | чешских крон | 40,9688 | +0.1594 | +0.389 % |
| 208 | DKK | 100 | датских крон | 135,9813 | +0.3903 | +0.287 % |
| 233 | EEK | 100 | эстонских крон | 64,7003 | +0.1866 | +0.288 % |
| 978 | EUR | 100 | Евро | 1012,3400 | +2.9192 | +0.288 % |
| 826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1215,6590 | +1.0259 | +0.084 % |
| 348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 35,5170 | +0.2595 | +0.731 % |
| 352 | ISK | 100 | исландских крон | 3,4908 | +0.0100 | +0.286 % |
| 392 | JPY | 1000 | японских йен | 93,9004 | +0.0357 | +0.038 % |
| 398 | KZT | 100 | казахских тенге | 5,3624 | +0.0065 | +0.121 % |
| 440 | LTL | 100 | литовских литов | 293,1939 | +0.8454 | +0.288 % |
| 428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1428,4465 | +4.9226 | +0.345 % |
| 498 | MDL | 100 | молдавских леев | 64,9132 | +0.1211 | +0.187 % |
| 578 | NOK | 100 | норвежских крон | 128,1281 | +1.0370 | +0.809 % |
| 985 | PLN | 100 | польских злотых | 254,5679 | +1.5549 | +0.611 % |
| 643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,5738 | +0.0134 | +0.521 % |
| 752 | SEK | 100 | шведских крон | 108,6377 | +0.6667 | +0.614 % |
| 702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 586,4558 | +2.1988 | +0.375 % |
| 795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 277,1158 | +0.4105 | +0.148 % |
| 949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 521,7710 | +3.7208 | +0.713 % |
| 840 | USD | 100 | долларов США | 789,7800 | +1.1700 | +0.148 % |
| 860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,4892 | +0.0007 | +0.143 % |
| 960 | XDR | 100 | СДР | 1196,7270 | +2.2000 | +0.184 % |
- См. также: Официальный курс НБУ для валют 2-й группы
(устанавливаемый ежемесячно) на 01.09.2010
Официальный курс банковских металлов НБУ на 02.09.2010
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | 
|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 9857,6250 | +129.3810 | +1.312 % |
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 153,5420 | +4.7200 | +3.074 % |
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 12049,9610 | +117.3840 | +0.974 % |
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 4006,1390 | +161.3730 | +4.028 % |
- Oz – тройская унция (1 Oz = 31.10348 грамм)
Коммерческие банки Украины
Котировки межбанковского валютного рынка Украины на 02.09.2010
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | доллар США | 7,9020 | +0.0060 | +0.076 % | 7,9100 | +0.0070 | +0.088 % |
| EUR | Евро | 10,1320 | +0.0270 | +0.266 % | 10,1450 | +0.0290 | +0.286 % |
| RUB | российский рубль | 0,2574 | +0.0004 | +0.155 % | 0,2577 | +0.0004 | +0.155 % |
- данные на 02.09.2010, 15:20
Средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке Украины на 01.09.2010
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |
|
| 840 | USD | 100 | долларов США | 788,4700 | -0.2000 | -0.025 % |
Средний курс обмена валют по Украине на 02.09.2010
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | доллар США | 7,8920 | +0.0080 | +0.101 % | 7,9190 | +0.0050 | +0.063 % |
| EUR | Евро | 10,0320 | +0.0700 | +0.698 % | 10,1620 | +0.0720 | +0.709 % |
| RUB | российский рубль | 0,2510 | +0.0009 | +0.359 % | 0,2576 | +0.0007 | +0.272 % |
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | 12,0200 | +0.0190 | +0.158 % | 12,3360 | +0.0120 | +0.097 % |
| CHF | швейцарский франк | 7,5400 | +0.0400 | +0.531 % | 7,8940 | +0.0640 | +0.811 % |
- данные на 02.09.2010, 14:00
Средний курс обмена валют по Киеву на 02.09.2010
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | доллар США | 7,8960 | +0.0070 | +0.089 % | 7,9200 | +0.0060 | +0.076 % |
| EUR | Евро | 10,0480 | +0.0650 | +0.647 % | 10,1660 | +0.0680 | +0.669 % |
| RUB | российский рубль | 0,2521 | +0.0009 | +0.357 % | 0,2578 | +0.0007 | +0.272 % |
- данные на 02.09.2010, 14:00
Курс обмена валют Райффайзен Банк Аваль (Киев) на 02.09.2010
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | доллар США | 7,8800 | 0.0000 | 0.000 % | 7,9200 | 0.0000 | 0.000 % |
| EUR | Евро | 9,9500 | +0.1500 | +1.508 % | 10,3300 | +0.1300 | +1.258 % |
| RUB | российский рубль | 0,2490 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2590 | 0.0000 | 0.000 % |
| CHF | швейцарский франк | 7,7000 | +0.4000 | +5.195 % | 7,9700 | +0.1200 | +1.506 % |
- данные на 02.09.2010, 10:00
Курс обмена валют КБ Приватбанк (Днепропетровск) на 02.09.2010
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | доллар США | 7,8800 | 0.0000 | 0.000 % | 7,9150 | 0.0000 | 0.000 % |
| EUR | Евро | 10,0000 | +0.1200 | +1.200 % | 10,2500 | +0.1700 | +1.659 % |
| RUB | российский рубль | 0,2510 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2600 | 0.0000 | 0.000 % |
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | 11,6000 | 0.0000 | 0.000 % | 12,6000 | 0.0000 | 0.000 % |
| CHF | швейцарский франк | 7,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 8,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
| ILS | израильский шекель | 1,7000 | 0.0000 | 0.000 % | 2,4000 | 0.0000 | 0.000 % |
- данные на 02.09.2010, 09:30
Курс обмена валют АО Кредобанк (Львов) на 02.09.2010
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) |
| USD | доллар США | 7,8900 | +0.0100 | +0.127 % | 7,9300 | 0.0000 | 0.000 % |
| EUR | Евро | 10,0300 | +0.0700 | +0.698 % | 10,1800 | +0.0700 | +0.688 % |
| RUB | российский рубль | 0,2470 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2570 | 0.0000 | 0.000 % |
| PLN | польский злотый | 2,4300 | +0.0200 | +0.823 % | 2,5500 | +0.0200 | +0.784 % |
- данные на 02.09.2010, 10:00
Россия
Официальный курс ЦБ РФ на 02.09.2010
| Код валюты | Наименование | Курс (руб.) | 
|
| 051 | AMD | 1000 | армянских драмов | 84,3261 | -0.5897 | -0.699 % |
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 27,7108 | +0.2640 | +0.953 % |
| 944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 38,3277 | -0.0831 | -0.217 % |
| 975 | BGN | 1 | болгарский лев | 20,0066 | +0.0448 | +0.224 % |
| 986 | BRL | 1 | бразильский реал | 17,5479 | -0.0001 | -0.001 % |
| 974 | BYR | 1000 | белорусских рублей | 10,2156 | -0.0290 | -0.284 % |
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 28,9774 | -0.0793 | -0.274 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 30,3360 | +0.1158 | +0.382 % |
| 156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 45,2165 | -0.1160 | -0.257 % |
| 203 | CZK | 10 | чешских крон | 15,8087 | +0.0791 | +0.500 % |
| 208 | DKK | 10 | датских крон | 52,5581 | +0.1169 | +0.222 % |
| 233 | EEK | 10 | эстонских крон | 25,0080 | +0.0525 | +0.210 % |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 39,1654 | +0.1527 | +0.390 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 47,3890 | -0.1800 | -0.380 % |
| 348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 13,6471 | +0.0178 | +0.130 % |
| 356 | INR | 100 | индийских рупий | 65,6229 | +0.0150 | +0.023 % |
| 392 | JPY | 100 | японских йен | 36,5732 | -0.0098 | -0.027 % |
| 417 | KGS | 100 | киргизских сомов | 66,0238 | -0.1432 | -0.217 % |
| 410 | KRW | 1000 | южно-корейских вон (Корея) | 25,9705 | +0.2430 | +0.936 % |
| 398 | KZT | 100 | казахских тенге | 20,9233 | -0.0254 | -0.121 % |
| 440 | LTL | 1 | литовский лит | 11,3327 | +0.0245 | +0.216 % |
| 428 | LVL | 1 | латвийский лат | 55,1874 | +0.1269 | +0.230 % |
| 498 | MDL | 10 | молдавских леев | 25,2978 | -0.0757 | -0.299 % |
| 578 | NOK | 10 | норвежских крон | 48,8797 | +0.0968 | +0.198 % |
| 985 | PLN | 10 | польских злотых | 98,0208 | +0.4550 | +0.464 % |
| 946 | RON | 10 | новых румынских леев | 91,8611 | +0.0035 | +0.004 % |
| 752 | SEK | 10 | шведских крон | 41,8252 | +0.2922 | +0.699 % |
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 22,7576 | +0.0095 | +0.042 % |
| 972 | TJS | 10 | таджикских сомони | 70,2894 | -0.1540 | -0.219 % |
| 795 | TMT | 1 | туркменский манат | 10,7938 | -0.0234 | -0.217 % |
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 20,2246 | +0.0251 | +0.124 % |
| 980 | UAH | 10 | украинских гривен | 39,0418 | -0.0946 | -0.242 % |
| 840 | USD | 1 | доллар США | 30,8001 | -0.0668 | -0.217 % |
| 860 | UZS | 1000 | узбекских сумов | 19,0948 | -0.0414 | -0.217 % |
| 960 | XDR | 1 | СДР | 46,4746 | -0.1076 | -0.232 % |
| 710 | ZAR | 10 | южно-африканских рэндов | 41,8065 | -0.0765 | -0.183 % |
Беларусь
Официальный курс НБ РБ на 02.09.2010
| Код валюты | Наименование | Курс () | 
|
| 840 | USD | 1 | доллар США | 3015,0000 | +1.0000 | +0.033 % |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 3830,2600 | +16.3400 | +0.427 % |
| 643 | RUB | 1 | российский рубль | 97,8900 | +0.2400 | +0.245 % |
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 382,1800 | +0.0100 | +0.003 % |
Казахстан
Официальный курс НБ РК на 03.09.2010
| Код валюты | Наименование | Курс () | 
|
| 840 | USD | 1 | доллар США | 147,2800 | +0.0400 | +0.027 % |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 188,8900 | +0.9100 | +0.482 % |
| 643 | RUB | 1 | российский рубль | 4,8000 | +0.0100 | +0.208 % |
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 18,6400 | -0.0300 | -0.161 % |
Международный валютный рынок
Котировки основных мировых валют (в USD) на 02.09.2010
| Код валюты | Наименование | Курс ($) |
|
| 978 | EUR | 1 | Евро | 1,2828 | +0.0009 | +0.070 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,5402 | -0.0057 | -0.370 % |
| 392 | JPY | 100 | японских йен | 1,1882 | +0.0055 | +0.463 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 0,9882 | +0.0048 | +0.486 % |
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 0,9505 | -0.0021 | -0.221 % |
- данные на 02.09.2010, 17:00 GMT
Утренний фиксинг
| XAU 02.09.2010 |
| USD | 1247,7500 | (1 Oz) |
| GBP | 810,1220 | (1 Oz) |
| EUR | 972,2220 | (1 Oz) |
Мировые цены на золото (London Gold Fixing) на 02.09.2010
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) |
|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1248,5000 | +2.0000 | +0.160 % |
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 812,9840 | +6.4490 | +0.793 % |
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 975,1620 | +3.5350 | +0.363 % |
- Oz – тройская унция (1 Oz = 31.10348 грамм)
- данные на 02.09.2010, 15:12 GMT (вечерний фиксинг)
Используйте
конвертор валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях
См. также полный
список всех валютных курсов, публикуемых на сайте