Официальный курс НБУ (ежемесячный)
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | AMD | 10000 | армянских драмов | 216,8715 | ||
| 975 | BGN | 100 | болгарских левов | 512,0844 | ||
| 986 | BRL | 100 | бразильских реалов | 449,9401 | ||
| 152 | CLP | 1000 | чилийских песо | 15,7659 | ||
| 818 | EGP | 100 | египетских фунтов | 138,2483 | ||
| 981 | GEL | 100 | грузинских лари | 431,6893 | ||
| 344 | HKD | 100 | гонконгских долларов | 101,3638 | ||
| 191 | HRK | 100 | хорватских кун | 137,6869 | ||
| 376 | ILS | 100 | израильских шекелей | 206,0648 | ||
| 356 | INR | 1000 | индийских рупий | 168,1113 | ||
| 368 | IQD | 100 | иракских динаров | 0,6752 | ||
| 364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 0,7886 | ||
| 417 | KGS | 100 | киргизских сомов | 16,8826 | ||
| 410 | KRW | 1000 | южно-корейских вон (Корея) | 6,6142 | ||
| 414 | KWD | 100 | кувейтских динаров | 2742,0376 | ||
| 422 | LBP | 1000 | ливанских фунтов | 5,2539 | ||
| 434 | LYD | 100 | ливийских динаров | 614,9006 | ||
| 496 | MNT | 10000 | монгольских тугриков | 60,8026 | ||
| 484 | MXN | 100 | мексиканских песо | 60,5138 | ||
| 554 | NZD | 100 | новозеландских долларов | 559,4228 | ||
| 604 | PEN | 100 | перуанских солей | 281,7974 | ||
| 586 | PKR | 100 | пакистанских рупий | 9,2100 | ||
| 946 | RON | 100 | новых румынских леев | 236,5234 | ||
| 682 | SAR | 100 | саудовских риалов | 210,2792 | ||
| 760 | SYP | 100 | сирийских фунтов | 16,8327 | ||
| 972 | TJS | 100 | таджикских сомони | 179,9699 | ||
| 901 | TWD | 100 | тайваньских долларов | 24,6398 | ||
| 704 | VND | 10000 | вьетнамских донгов | 4,0483 | ||
| 952 | XOF | 1000 | франков КФА (Западная Африка) | 15,2911 | ||
См. также полный список всех валютных курсов, публикуемых на сайте