Официальный курс ЦБ РФ
| Код валюты | Наименование | Курс (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | AMD | 1000 | армянских драмов | 84,6807 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 28,3113 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 38,4362 | ||
| 975 | BGN | 1 | болгарский лев | 20,0945 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильский реал | 17,8539 | ||
| 974 | BYR | 1000 | белорусских рублей | 10,2039 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 29,5318 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 30,6878 | ||
| 156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 45,4472 | ||
| 203 | CZK | 10 | чешских крон | 15,9008 | ||
| 208 | DKK | 10 | датских крон | 52,7898 | ||
| 233 | EEK | 10 | эстонских крон | 25,1167 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 39,2948 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 47,7641 | ||
| 348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 13,6401 | ||
| 356 | INR | 100 | индийских рупий | 66,1611 | ||
| 392 | JPY | 100 | японских йен | 36,9642 | ||
| 417 | KGS | 100 | киргизских сомов | 66,2107 | ||
| 410 | KRW | 1000 | южно-корейских вон (Корея) | 26,3304 | ||
| 398 | KZT | 100 | казахских тенге | 20,9398 | ||
| 440 | LTL | 1 | литовский лит | 11,3816 | ||
| 428 | LVL | 1 | латвийский лат | 55,4430 | ||
| 498 | MDL | 10 | молдавских леев | 24,9342 | ||
| 578 | NOK | 10 | норвежских крон | 49,8391 | ||
| 985 | PLN | 10 | польских злотых | 99,6107 | ||
| 946 | RON | 10 | новых румынских леев | 91,6591 | ||
| 752 | SEK | 10 | шведских крон | 42,2853 | ||
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 22,9645 | ||
| 972 | TJS | 10 | таджикских сомони | 70,4900 | ||
| 795 | TMT | 1 | туркменский манат | 10,8282 | ||
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 20,4241 | ||
| 980 | UAH | 10 | украинских гривен | 38,9401 | ||
| 840 | USD | 1 | доллар США | 30,8873 | ||
| 860 | UZS | 1000 | узбекских сумов | 19,1106 | ||
| 960 | XDR | 1 | СДР | 46,7309 | ||
| 710 | ZAR | 10 | южно-африканских рэндов | 42,5281 | ||
Используйте конвертор валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях
См. также полный список всех валютных курсов, публикуемых на сайте