Курсы основных мировых валют
В четверг, 9 сентября 2010, на мировых рынках 1 евро стоил 1.2713 долларов США.
| Код валюты | Наименование | Курс ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 978 | EUR | 1 | Евро | 1,2737 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,5474 | ||
| 392 | JPY | 100 | японских йен | 1,1937 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 0,9852 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 0,9684 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 0,1474 | ||
- данные на 09.09.2010, 17:00 GMT
- По данным http://finance.google.com
Используйте конвертор валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях
См. также полный список всех валютных курсов, публикуемых на сайте