Курсы Национального банка Беларуси
| Код валюты | Наименование | Курс () | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 2763,0600 | ||
| 975 | BGN | 1 | болгарский лев | 1986,1500 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 2902,5700 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 2963,1100 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 443,7900 | ||
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 157,2400 | ||
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 521,8000 | ||
| 233 | EEK | 1 | эстонская крона | 248,3000 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 3886,6800 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 4654,1400 | ||
| 352 | ISK | 1 | исландская крона | 25,7300 | ||
| 392 | JPY | 10 | японских йен | 357,9100 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизский сом | 64,2900 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 10477,0700 | ||
| 398 | KZT | 1 | казахский тенге | 20,4500 | ||
| 440 | LTL | 1 | литовский лит | 1125,2000 | ||
| 428 | LVL | 1 | латвийский лат | 5480,8500 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдавский лей | 243,4100 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 493,8800 | ||
| 985 | PLN | 1 | польский злотый | 989,5900 | ||
| 643 | RUB | 1 | российский рубль | 98,5100 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 417,7000 | ||
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 2242,7400 | ||
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 2010,5500 | ||
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 380,3000 | ||
| 840 | USD | 1 | доллар США | 3012,0000 | ||
| 960 | XDR | 1 | СДР | 4563,9900 | ||
- См. также: http://www.nbrb.by
Используйте конвертор валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях
См. также полный список всех валютных курсов, публикуемых на сайте