Курсы Национального банка Украины
На вторник, 09.02.2010, Нацбанк Украины установил следующие валютные курсы. Курс USD (доллар США) незначительно поднялся и установлен равным 8.0074 грн. Курс EUR (евро) незначительно опустился и теперь равен 10.9501 грн. Курс RUB (российский рубль) также немного понизился и установлен равным 0.2624 грн.
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 694,5842 | ||
| 944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 996,6891 | ||
| 974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0276 | ||
| 124 | CAD | 100 | канадских долларов | 747,9590 | ||
| 756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 746,9895 | ||
| 156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 117,2955 | ||
| 203 | CZK | 100 | чешских крон | 41,8455 | ||
| 208 | DKK | 100 | датских крон | 147,0960 | ||
| 233 | EEK | 100 | эстонских крон | 69,9840 | ||
| 978 | EUR | 100 | Евро | 1095,0120 | ||
| 826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1249,8710 | ||
| 348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 39,9785 | ||
| 352 | ISK | 100 | исландских крон | 3,7759 | ||
| 392 | JPY | 1000 | японских йен | 89,7036 | ||
| 398 | KZT | 100 | казахских тенге | 5,4119 | ||
| 440 | LTL | 100 | литовских литов | 317,1374 | ||
| 428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1544,8814 | ||
| 498 | MDL | 100 | молдавских леев | 62,7962 | ||
| 578 | NOK | 100 | норвежских крон | 134,0202 | ||
| 985 | PLN | 100 | польских злотых | 266,8158 | ||
| 643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,6240 | ||
| 752 | SEK | 100 | шведских крон | 107,7598 | ||
| 702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 562,9881 | ||
| 795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 280,9614 | ||
| 949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 525,1604 | ||
| 840 | USD | 100 | долларов США | 800,7400 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,5231 | ||
| 960 | XDR | 100 | СДР | 1232,1484 | ||
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | AMD | 10000 | армянских драмов | 211,9804 | ||
| 975 | BGN | 100 | болгарских левов | 572,7007 | ||
| 986 | BRL | 100 | бразильских реалов | 429,6869 | ||
| 152 | CLP | 1000 | чилийских песо | 15,3258 | ||
| 818 | EGP | 100 | египетских фунтов | 146,5019 | ||
| 981 | GEL | 100 | грузинских лари | 457,7607 | ||
| 344 | HKD | 100 | гонконгских долларов | 102,9919 | ||
| 191 | HRK | 100 | хорватских кун | 152,9966 | ||
| 376 | ILS | 100 | израильских шекелей | 214,6820 | ||
| 356 | INR | 1000 | индийских рупий | 172,5512 | ||
| 368 | IQD | 100 | иракских динаров | 0,6958 | ||
| 364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 0,8078 | ||
| 417 | KGS | 100 | киргизских сомов | 18,0805 | ||
| 410 | KRW | 1000 | южно-корейских вон (Корея) | 6,9477 | ||
| 414 | KWD | 100 | кувейтских динаров | 2788,8463 | ||
| 422 | LBP | 1000 | ливанских фунтов | 5,3288 | ||
| 434 | LYD | 100 | ливийских динаров | 648,3429 | ||
| 496 | MNT | 10000 | монгольских тугриков | 54,9439 | ||
| 484 | MXN | 100 | мексиканских песо | 61,8383 | ||
| 554 | NZD | 100 | новозеландских долларов | 568,7169 | ||
| 604 | PEN | 100 | перуанских солей | 279,5179 | ||
| 586 | PKR | 100 | пакистанских рупий | 9,4594 | ||
| 946 | RON | 100 | новых румынских леев | 270,8143 | ||
| 682 | SAR | 100 | саудовских риалов | 213,3540 | ||
| 760 | SYP | 100 | сирийских фунтов | 17,5081 | ||
| 972 | TJS | 100 | таджикских сомони | 183,0938 | ||
| 901 | TWD | 100 | тайваньских долларов | 24,9496 | ||
| 704 | VND | 10000 | вьетнамских донгов | 4,3311 | ||
| 952 | XOF | 1000 | франков КФА (Западная Африка) | 17,1268 | ||
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 8567,9180 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 121,2320 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 11931,0260 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 3251,0040 | ||
- Oz – тройская унция (1 Oz = 31.10348 грамм)
- См. также: http://www.bank.gov.ua
Используйте конвертор валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях
См. также полный список всех валютных курсов, публикуемых на сайте