Курсы Национального банка Украины
На пятницу, 3 сентября 2010, Нацбанком Украины были установлены следующие валютные курсы: USD (доллар США) – 7.8978 грн., EUR (евро) – 10.1234 грн., RUB (российский рубль) – 0.2574 грн.
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 718,0226 | ||
| 944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 982,9247 | ||
| 974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0262 | ||
| 124 | CAD | 100 | канадских долларов | 752,6132 | ||
| 756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 781,5487 | ||
| 156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 116,0009 | ||
| 203 | CZK | 100 | чешских крон | 40,9688 | ||
| 208 | DKK | 100 | датских крон | 135,9813 | ||
| 233 | EEK | 100 | эстонских крон | 64,7003 | ||
| 978 | EUR | 100 | Евро | 1012,3400 | ||
| 826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1215,6590 | ||
| 348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 35,5170 | ||
| 352 | ISK | 100 | исландских крон | 3,4908 | ||
| 392 | JPY | 1000 | японских йен | 93,9004 | ||
| 398 | KZT | 100 | казахских тенге | 5,3624 | ||
| 440 | LTL | 100 | литовских литов | 293,1939 | ||
| 428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1428,4465 | ||
| 498 | MDL | 100 | молдавских леев | 64,9132 | ||
| 578 | NOK | 100 | норвежских крон | 128,1281 | ||
| 985 | PLN | 100 | польских злотых | 254,5679 | ||
| 643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,5738 | ||
| 752 | SEK | 100 | шведских крон | 108,6377 | ||
| 702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 586,4558 | ||
| 795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 277,1158 | ||
| 949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 521,7710 | ||
| 840 | USD | 100 | долларов США | 789,7800 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,4892 | ||
| 960 | XDR | 100 | СДР | 1196,7270 | ||
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | AMD | 10000 | армянских драмов | 216,8715 | ||
| 975 | BGN | 100 | болгарских левов | 512,0844 | ||
| 986 | BRL | 100 | бразильских реалов | 449,9401 | ||
| 152 | CLP | 1000 | чилийских песо | 15,7659 | ||
| 818 | EGP | 100 | египетских фунтов | 138,2483 | ||
| 981 | GEL | 100 | грузинских лари | 431,6893 | ||
| 344 | HKD | 100 | гонконгских долларов | 101,3638 | ||
| 191 | HRK | 100 | хорватских кун | 137,6869 | ||
| 376 | ILS | 100 | израильских шекелей | 206,0648 | ||
| 356 | INR | 1000 | индийских рупий | 168,1113 | ||
| 368 | IQD | 100 | иракских динаров | 0,6752 | ||
| 364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 0,7886 | ||
| 417 | KGS | 100 | киргизских сомов | 16,8826 | ||
| 410 | KRW | 1000 | южно-корейских вон (Корея) | 6,6142 | ||
| 414 | KWD | 100 | кувейтских динаров | 2742,0376 | ||
| 422 | LBP | 1000 | ливанских фунтов | 5,2539 | ||
| 434 | LYD | 100 | ливийских динаров | 614,9006 | ||
| 496 | MNT | 10000 | монгольских тугриков | 60,8026 | ||
| 484 | MXN | 100 | мексиканских песо | 60,5138 | ||
| 554 | NZD | 100 | новозеландских долларов | 559,4228 | ||
| 604 | PEN | 100 | перуанских солей | 281,7974 | ||
| 586 | PKR | 100 | пакистанских рупий | 9,2100 | ||
| 946 | RON | 100 | новых румынских леев | 236,5234 | ||
| 682 | SAR | 100 | саудовских риалов | 210,2792 | ||
| 760 | SYP | 100 | сирийских фунтов | 16,8327 | ||
| 972 | TJS | 100 | таджикских сомони | 179,9699 | ||
| 901 | TWD | 100 | тайваньских долларов | 24,6398 | ||
| 704 | VND | 10000 | вьетнамских донгов | 4,0483 | ||
| 952 | XOF | 1000 | франков КФА (Западная Африка) | 15,2911 | ||
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 9857,6250 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 153,5420 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 12049,9610 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 4006,1390 | ||
- Oz – тройская унция (1 Oz = 31.10348 грамм)
- См. также: http://www.bank.gov.ua
Используйте конвертор валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях
См. также полный список всех валютных курсов, публикуемых на сайте