Курсы Национального банка Украины
На среду, 8 сентября 2010, НБУ установил следующие курсы основных валют: USD – 7.9082 грн. за 1 доллар, EUR – 10.0782 грн. за 1 евро, RUB – 0.2573 грн. за 1 рубль.
Официальный курс НБУ на 08.09.2010

| Валюта | Курс (грн.) |
| AUD | 100 | австралийских долларов | 720,7989 | -4.7582 |
| AZN | 100 | азербайджанских манатов | 984,0966 | -0.2449 |
| BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0261 | -0.0002 |
| CAD | 100 | канадских долларов | 758,5586 | -5.7820 |
| CHF | 100 | швейцарских франков | 781,0750 | +2.1143 |
| CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 116,4438 | -0.0691 |
| CZK | 100 | чешских крон | 40,7596 | -0.4541 |
| DKK | 100 | датских крон | 135,3707 | -1.3625 |
| EEK | 100 | эстонских крон | 64,4115 | -0.6571 |
| EUR | 100 | Евро | 1007,8210 | -10.2807 |
| GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1211,9060 | -2.6501 |
| HUF | 1000 | венгерских форинтов | 35,1831 | -0.5774 |
| ISK | 100 | исландских крон | 3,4752 | -0.0355 |
| JPY | 1000 | японских йен | 94,3123 | +0.4088 |
| KZT | 100 | казахских тенге | 5,3669 | -0.0026 |
| LTL | 100 | литовских литов | 291,8851 | -2.9775 |
| LVL | 100 | латвийских латов | 1421,0674 | -14.2938 |
| MDL | 100 | молдавских леев | 64,3707 | -0.3038 |
| NOK | 100 | норвежских крон | 127,7178 | -1.4829 |
| PLN | 100 | польских злотых | 255,9805 | -2.8611 |
| RUB | 10 | российских рублей | 2,5733 | -0.0130 |
| SEK | 100 | шведских крон | 108,1527 | -1.3053 |
| SGD | 100 | сингапурских долларов | 586,6587 | -1.1598 |
| TMT | 100 | туркменских манатов | 277,4807 | 0.0000 |
| TRY | 100 | новых турецких лир | 523,0814 | -3.2053 |
| USD | 100 | долларов США | 790,8200 | 0.0000 |
| UZS | 100 | узбекских сумов | 0,4893 | 0.0000 |
| XDR | 100 | СДР | 1196,4682 | -1.8365 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 01.09.2010

| Валюта | Курс (грн.) |
| AMD | 10000 | армянских драмов | 216,8715 | +3.7779 |
| BGN | 100 | болгарских левов | 512,0844 | -15.3531 |
| BRL | 100 | бразильских реалов | 449,9401 | +2.4544 |
| CLP | 1000 | чилийских песо | 15,7659 | +0.6781 |
| EGP | 100 | египетских фунтов | 138,2483 | -0.1560 |
| GEL | 100 | грузинских лари | 431,6893 | +3.0372 |
| HKD | 100 | гонконгских долларов | 101,3638 | -0.2700 |
| HRK | 100 | хорватских кун | 137,6869 | -4.7016 |
| ILS | 100 | израильских шекелей | 206,0648 | -1.5417 |
| INR | 1000 | индийских рупий | 168,1113 | -0.6911 |
| IQD | 100 | иракских динаров | 0,6752 | -0.0023 |
| IRR | 1000 | иранских риалов | 0,7886 | -0.0007 |
| KGS | 100 | киргизских сомов | 16,8826 | -0.0042 |
| KRW | 1000 | южно-корейских вон (Корея) | 6,6142 | -0.0383 |
| KWD | 100 | кувейтских динаров | 2742,0376 | -1.5147 |
| LBP | 1000 | ливанских фунтов | 5,2539 | -0.0065 |
| LYD | 100 | ливийских динаров | 614,9006 | -4.4654 |
| MNT | 10000 | монгольских тугриков | 60,8026 | +2.6146 |
| MXN | 100 | мексиканских песо | 60,5138 | -1.7261 |
| NZD | 100 | новозеландских долларов | 559,4228 | -13.7948 |
| PEN | 100 | перуанских солей | 281,7974 | +2.1446 |
| PKR | 100 | пакистанских рупий | 9,2100 | -0.0094 |
| RON | 100 | новых румынских леев | 236,5234 | -5.3208 |
| SAR | 100 | саудовских риалов | 210,2792 | -0.1893 |
| SYP | 100 | сирийских фунтов | 16,8327 | -0.1419 |
| TJS | 100 | таджикских сомони | 179,9699 | -0.1661 |
| TWD | 100 | тайваньских долларов | 24,6398 | -0.0049 |
| VND | 10000 | вьетнамских донгов | 4,0483 | -0.0897 |
| XOF | 1000 | франков КФА (Западная Африка) | 15,2911 | -0.3700 |
Курс банковских металлов НБУ на 08.09.2010

| Металл | Курс (грн.) |
| XAU | Золото | 1 Oz | 9863,5020 | -17.7940 |
| XAG | Серебро | 1 Oz | 155,3960 | -1.6610 |
| XPT | Платина | 1 Oz | 12273,5260 | -102.8070 |
| XPD | Палладий | 1 Oz | 4143,8970 | -39.5410 |
- Oz – тройская унция (1 Oz = 31.10348 грамм)
Используйте
конвертор валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях