Знаки валют
| Общее обозначение для всех валют | Generic currency symbol | ¤ | |||
| Украинская валюта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Гривна | Украина | Hryvnia | UAH | грн. | |
| Основные мировые валюты | |||||
| Доллар | США | Dollar | USD | $ | |
| Евро | Европейское Сообщество | Euro | EUR | € | |
| Фунт Стерлингов | Великобритания | Pound Sterling | GBP | £ | |
| Иена | Япония | Yen | JPY | ¥ | |
| Рубль | Россия | Ruble | RUB | руб. | |
| Прочие валюты | |||||
| Шекель | Израиль | Sheqel | ILS | ₪ | |
| Рупия | Индия | Rupee | INR | ₨ | |
| Вона | Корея | Won | KRW | ₩ | |
| Наира | Нигерия | Naira | NGN | ₦ | |
| Бат | Таиланд | Baht | THB | ฿ | |
| Донг | Вьетнам | Dông | VND | ₫ | |
| Кип | Лаос | Kip | LAK | ₭ | |
| Риель | Камбоджа | Riel | KHR | ៛ | |
| Тугрик | Монголия | Tögrög | MNT | ₮ | |
| Песо | Филиппины | Peso | PHP | ₱ | |
| Колон | Коста-Рика | Colon | CRC | ₡ | |
| Гуарани | Парагвай | Guarani | PYG | G. | |
| Афгани | Афганистан | Afghani | AFN | ||
| Седи | Гана | Cedi | GHS | ||
| Устаревшие валюты | |||||
| ЭКЮ | Европейское Сообщество | ECU | XEU | ₠ | |
| Песета | Испания | Peseta | ESP | ₧ | |
| Франк | Франция | Franc | FRF | ₣ | |
| Лира | Италия | Lira | ITL | ₤ | |
| Флорин, Гульден | Нидерланды | Florin, Gulden | NLG | ƒ | |
| Драхма | Греция | Drachma | GRD | ₯ | |
| Крузейро | Бразилия | Cruzeiro | BRZ | ₢ | |
| Аустрал | Аргентина | Austral | ARA | ||
| Производные денежные единицы | |||||
| Цент | 1/100 доллара | Cent | ¢ | ||
| Милль | 1/1000 доллара | Mill | ₥ | ||
| Пфенниг | 1/100 марки | Pfennig | |||
NB: всюду в описаниях, где встречаются упоминания типа "сейчас", "в настоящее время" и т.п., имеется в виду "на дату подготовки данного материала" — февраль 2009.
См. также: Коды валют по ISO 4217